Sổ kết quả - Thống kê kết quả xổ số
| Thứ bảy 2025-05-03 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 851632 |
| Giải nhấtNhất | 33605 |
| Giải nhìNhì | 76351 |
| Giải baBa | 0006687364 |
| Giải tưTư | 11693204992342203189365175196961526 |
| Giải nămNăm | 2114 |
| Giải sáuSáu | 170230367038 |
| Giải bảyBảy | 058 |
| Giải támTám | 18 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 36; |
| 5 | 58; |
| 6 | 69; |
| 8 | 89 |
| 9 | 93; |
| Thứ bảy 2025-04-26 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 302993 |
| Giải nhấtNhất | 37980 |
| Giải nhìNhì | 55094 |
| Giải baBa | 5340814848 |
| Giải tưTư | 76836572507401039294106935357953804 |
| Giải nămNăm | 9013 |
| Giải sáuSáu | 299663093280 |
| Giải bảyBảy | 157 |
| Giải támTám | 23 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57; |
| 7 | 79 |
| 8 | 80; |
| 9 | 96; |
| Thứ bảy 2025-04-19 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 353519 |
| Giải nhấtNhất | 30275 |
| Giải nhìNhì | 27108 |
| Giải baBa | 0441221625 |
| Giải tưTư | 23707788806662496189687251782433059 |
| Giải nămNăm | 9419 |
| Giải sáuSáu | 618110644943 |
| Giải bảyBảy | 514 |
| Giải támTám | 79 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 1 | 14; |
| 2 | 24; |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; |
| Thứ bảy 2025-04-12 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 714844 |
| Giải nhấtNhất | 48454 |
| Giải nhìNhì | 73633 |
| Giải baBa | 6036594562 |
| Giải tưTư | 73761379790641863040046292174360236 |
| Giải nămNăm | 8534 |
| Giải sáuSáu | 802560262628 |
| Giải bảyBảy | 731 |
| Giải támTám | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 25; |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; |
| 5 | 54 |
| 6 | 61; |
| 7 | 79 |
| 9 | 92 |
| Thứ bảy 2025-04-05 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 177187 |
| Giải nhấtNhất | 75168 |
| Giải nhìNhì | 01921 |
| Giải baBa | 5707947514 |
| Giải tưTư | 11072141339815016021871739921280202 |
| Giải nămNăm | 0981 |
| Giải sáuSáu | 425242545412 |
| Giải bảyBảy | 662 |
| Giải támTám | 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10; |
| 2 | 21; |
| 3 | 33 |
| 5 | 52; |
| 6 | 62; |
| 7 | 72; |
| 8 | 81; |
| Thứ bảy 2025-03-29 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 659442 |
| Giải nhấtNhất | 07345 |
| Giải nhìNhì | 56430 |
| Giải baBa | 2037829271 |
| Giải tưTư | 71934093848995170140138187033987218 |
| Giải nămNăm | 0280 |
| Giải sáuSáu | 687344573854 |
| Giải bảyBảy | 863 |
| Giải támTám | 82 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 18; |
| 3 | 34; |
| 4 | 40; |
| 5 | 57; |
| 6 | 63 |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; |
| Thứ bảy 2025-03-22 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 991567 |
| Giải nhấtNhất | 71512 |
| Giải nhìNhì | 88343 |
| Giải baBa | 8091709894 |
| Giải tưTư | 11321665966910223116696150961591640 |
| Giải nămNăm | 4484 |
| Giải sáuSáu | 246293667401 |
| Giải bảyBảy | 472 |
| Giải támTám | 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 16; |
| 2 | 21 |
| 4 | 40; |
| 5 | 54 |
| 6 | 62; |
| 7 | 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96; |
| Thứ bảy 2025-03-15 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 057485 |
| Giải nhấtNhất | 08515 |
| Giải nhìNhì | 01533 |
| Giải baBa | 3548589042 |
| Giải tưTư | 74879232180731657134510270414982651 |
| Giải nămNăm | 2573 |
| Giải sáuSáu | 635426373357 |
| Giải bảyBảy | 090 |
| Giải támTám | 78 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 18; |
| 2 | 27 |
| 3 | 37; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; |
| 7 | 78; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90 |
| Thứ bảy 2025-03-08 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 227742 |
| Giải nhấtNhất | 75737 |
| Giải nhìNhì | 18849 |
| Giải baBa | 1520230703 |
| Giải tưTư | 98371021900954851595687565006406181 |
| Giải nămNăm | 4370 |
| Giải sáuSáu | 032541332487 |
| Giải bảyBảy | 798 |
| Giải támTám | 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 2 | 25 |
| 3 | 33; |
| 4 | 48; |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70; |
| 8 | 83; |
| 9 | 98; |
| Thứ bảy 2025-03-01 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 782649 |
| Giải nhấtNhất | 56548 |
| Giải nhìNhì | 86685 |
| Giải baBa | 7029365674 |
| Giải tưTư | 09172157349160720469954941994553966 |
| Giải nămNăm | 6583 |
| Giải sáuSáu | 246880131523 |
| Giải bảyBảy | 630 |
| Giải támTám | 21 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21; |
| 3 | 30; |
| 4 | 45; |
| 6 | 68; |
| 7 | 72; |
| 8 | 83; |
| 9 | 94; |
« Trang trước Trang 9 · Xem thêm »