Thống kê từ 0 đến 9
Thống kê kết quả từ 0 đến 9 — Miền Bắc, 21/10/2026 đến 21/11/2026 (31 kỳ)
Mỗi ô là số loto (2 số cuối của các giải) có chữ số cuối bằng giá trị ở cột Cặp số trong kỳ quay ngày đó.
| Cặp số | Tổng số lần ra | 20/11 | 19/11 | 18/11 | 17/11 | 16/11 | 15/11 | 14/11 | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 09/11 | 08/11 | 07/11 | 06/11 | 05/11 | 04/11 | 03/11 | 02/11 | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 77 lần | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 78 lần | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 90 lần | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 86 lần | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 103 lần | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 69 lần | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 96 lần | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | 83 lần | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | 73 lần | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | 82 lần | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Dữ liệu Miền Bắc lưu từ 01/01/2019 đến 20/11/2026 (2823 kỳ quay). Tính trực tiếp từ lịch sử đã lưu.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.