Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60. Ngày 20/11/2026, Giải đặc biệt: 10760
| Loto ĐB ngày trước | Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB ngày tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 16/09/2026 | 96344 | 17/09/2026 | 71960 | 18/09/2026 | 27367 |
| 04/08/2026 | 51125 | 05/08/2026 | 59760 | 06/08/2026 | 26167 |
| 19/06/2026 | 63155 | 20/06/2026 | 54860 | 21/06/2026 | 28083 |
| 30/12/2025 | 78391 | 31/12/2025 | 64960 | 01/01/2026 | 57068 |
| 08/09/2025 | 04493 | 09/09/2025 | 03460 | 10/09/2025 | 29231 |
| 12/04/2025 | 03050 | 13/04/2025 | 67860 | 14/04/2025 | 46935 |
| 26/03/2025 | 23518 | 27/03/2025 | 50960 | 28/03/2025 | 53412 |
| 22/02/2025 | 04104 | 23/02/2025 | 72660 | 24/02/2025 | 41066 |
| 25/12/2024 | 36462 | 26/12/2024 | 52460 | 27/12/2024 | 23844 |
| 09/12/2024 | 28448 | 10/12/2024 | 63160 | 11/12/2024 | 70317 |
| 12/07/2024 | 92619 | 13/07/2024 | 83060 | 14/07/2024 | 81707 |
| 09/12/2023 | 57057 | 10/12/2023 | 87360 | 11/12/2023 | 38038 |
| 22/06/2023 | 84267 | 23/06/2023 | 83660 | 24/06/2023 | 09870 |
| 10/06/2023 | 01936 | 11/06/2023 | 46260 | 12/06/2023 | 55442 |
| 06/05/2023 | 02904 | 07/05/2023 | 88060 | 08/05/2023 | 44481 |
| 25/02/2023 | 30415 | 26/02/2023 | 67360 | 27/02/2023 | 93758 |
| 15/01/2023 | 44221 | 16/01/2023 | 48260 | 17/01/2023 | 53363 |
| 24/03/2022 | 71400 | 25/03/2022 | 88460 | 26/03/2022 | 15972 |
| 17/11/2021 | 99342 | 18/11/2021 | 04960 | 19/11/2021 | 68712 |
| 02/09/2021 | 77764 | 03/09/2021 | 11660 | 04/09/2021 | 29855 |
| 08/07/2021 | 10346 | 09/07/2021 | 70060 | 10/07/2021 | 53594 |
| 22/04/2021 | 56292 | 23/04/2021 | 98860 | 24/04/2021 | 21177 |
| 22/01/2021 | 09264 | 23/01/2021 | 57860 | 24/01/2021 | 45883 |
| 06/07/2020 | 25470 | 07/07/2020 | 73860 | 08/07/2020 | 83783 |
| 07/06/2020 | 88039 | 08/06/2020 | 56860 | 09/06/2020 | 27570 |
| 07/03/2020 | 87368 | 08/03/2020 | 55060 | 09/03/2020 | 95973 |
| 30/08/2019 | 52766 | 31/08/2019 | 70560 | 01/09/2019 | 61697 |
Dữ liệu Miền Bắc lưu từ 01/01/2019 đến 20/11/2026 (2823 kỳ quay). Tính trực tiếp từ lịch sử đã lưu.
Lưu ý nguồn dữ liệu: kỳ thiếu/sai trong khoảng này: 12/02/2024 (API trả bản ghi rỗng); 20/01/2026 (API không có bản ghi); 21/01/2026 (API không có bản ghi); 22/01/2026 (API không có bản ghi); 16/04/2026 (API trả trùng kết quả ngày 15/04/2026 nên bị loại). Các bảng tính từ dữ liệu thật nên có thể lệch nhẹ so với trang khác ở những dòng có khoảng thời gian đi qua các ngày này.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.