Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Thống kê giải nhất ngày hôm sau: 21/11/2026.
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 87. Ngày 20/11/2026, Giải nhất: 34387
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất | Loto giải nhất ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
| 08/09/2026 | 11087 | 41565 | 09/09/2026 |
| 10/02/2026 | 26187 | 89293 | 11/02/2026 |
| 09/12/2025 | 81487 | 27999 | 10/12/2025 |
| 08/11/2025 | 89787 | 25411 | 09/11/2025 |
| 02/07/2025 | 58387 | 91816 | 03/07/2025 |
| 04/03/2025 | 76787 | 95181 | 05/03/2025 |
| 21/01/2025 | 30787 | 59588 | 22/01/2025 |
| 30/12/2024 | 85687 | 96315 | 31/12/2024 |
| 13/11/2024 | 07587 | 39213 | 14/11/2024 |
| 24/09/2024 | 57287 | 14836 | 25/09/2024 |
| 22/05/2024 | 45487 | 64473 | 23/05/2024 |
| 02/04/2024 | 09387 | 05538 | 03/04/2024 |
| 04/11/2023 | 39587 | 62472 | 05/11/2023 |
| 26/06/2023 | 78387 | 69643 | 27/06/2023 |
| 24/06/2023 | 73087 | 89812 | 25/06/2023 |
| 02/04/2023 | 86587 | 60129 | 03/04/2023 |
| 16/01/2023 | 83587 | 01443 | 17/01/2023 |
| 12/12/2022 | 55187 | 37484 | 13/12/2022 |
| 28/11/2022 | 90987 | 28733 | 29/11/2022 |
| 10/03/2022 | 33587 | 80519 | 11/03/2022 |
| 11/12/2021 | 66287 | 84112 | 12/12/2021 |
| 08/10/2021 | 92887 | 70905 | 09/10/2021 |
| 26/08/2021 | 92187 | 30254 | 27/08/2021 |
| 14/05/2021 | 91687 | 41995 | 15/05/2021 |
| 07/05/2021 | 30887 | 54128 | 08/05/2021 |
| 01/03/2021 | 25687 | 45915 | 02/03/2021 |
| 17/11/2019 | 39087 | 21147 | 18/11/2019 |
| 16/11/2019 | 46487 | 39087 | 17/11/2019 |
| 10/10/2019 | 42387 | 74300 | 11/10/2019 |
| 20/09/2019 | 28487 | 84659 | 21/09/2019 |
| 24/03/2019 | 34087 | 08621 | 25/03/2019 |
| 02/03/2019 | 20787 | 10624 | 03/03/2019 |
| 24/01/2019 | 65487 | 31663 | 25/01/2019 |
| 15/01/2019 | 28287 | 79312 | 16/01/2019 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 87
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 lần | 15 | 2 lần | 43 | 2 lần | 00 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 13 | 1 lần | 16 | 1 lần | 19 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 33 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 47 | 1 lần | 54 | 1 lần | 59 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 72 | 1 lần | 73 | 1 lần | 81 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 88 | 1 lần | 93 | 1 lần | 95 | 1 lần | 99 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 1 | 9 lần | 3 lần | 4 lần |
| 2 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 3 | 3 lần | 7 lần | 4 lần |
| 4 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 5 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 6 | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
| 7 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 8 | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
| 9 | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
Đầu 1 (9 lần) - 2 (4 lần) - 8 (4 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 7 (2 lần)
Đuôi 3 (7 lần) - 5 (5 lần) - 2 (4 lần) - 9 (4 lần) - 1 (3 lần) - 4 (3 lần) - 8 (3 lần) - 6 (2 lần) - 7 (2 lần) - 0 (1 lần)
Tổng 6 (5 lần) - 9 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 2 (3 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) - 5 (2 lần) - 8 (1 lần)
Các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 87 vào ngày trước đó
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất | Loto giải nhất ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
| 08/10/2021 | 92887 | 70905 | 09/10/2021 |
| 14/05/2021 | 91687 | 41995 | 15/05/2021 |
| 07/05/2021 | 30887 | 54128 | 08/05/2021 |
| 20/09/2019 | 28487 | 84659 | 21/09/2019 |
Các giải nhất ngày 21/11 hàng năm
| Ngày | Giải nhất |
|---|---|
| 21/11/2025 | 77193 |
| 21/11/2024 | 36123 |
| 21/11/2023 | 51570 |
| 21/11/2022 | 32734 |
| 21/11/2021 | 80977 |
| 21/11/2020 | 85947 |
| 21/11/2019 | 20924 |
Dữ liệu Miền Bắc lưu từ 01/01/2019 đến 20/11/2026 (2823 kỳ quay). Tính trực tiếp từ lịch sử đã lưu.
Lưu ý nguồn dữ liệu: kỳ thiếu/sai trong khoảng này: 12/02/2024 (API trả bản ghi rỗng); 20/01/2026 (API không có bản ghi); 21/01/2026 (API không có bản ghi); 22/01/2026 (API không có bản ghi); 16/04/2026 (API trả trùng kết quả ngày 15/04/2026 nên bị loại). Các bảng tính từ dữ liệu thật nên có thể lệch nhẹ so với trang khác ở những dòng có khoảng thời gian đi qua các ngày này.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.