Sổ kết quả - Thống kê kết quả xổ số
| Thứ bảy 2025-02-22 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 128524 |
| Giải nhấtNhất | 36535 |
| Giải nhìNhì | 54932 |
| Giải baBa | 6918769986 |
| Giải tưTư | 66534845059789983550975960325370733 |
| Giải nămNăm | 3838 |
| Giải sáuSáu | 436376419986 |
| Giải bảyBảy | 561 |
| Giải támTám | 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38; |
| 4 | 41 |
| 5 | 50; |
| 6 | 61; |
| 8 | 86; |
| 9 | 99; |
| Thứ bảy 2025-02-15 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 120802 |
| Giải nhấtNhất | 72966 |
| Giải nhìNhì | 28623 |
| Giải baBa | 8985874931 |
| Giải tưTư | 41981417067781835954729262656647499 |
| Giải nămNăm | 5243 |
| Giải sáuSáu | 267805842414 |
| Giải bảyBảy | 710 |
| Giải támTám | 85 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06; |
| 1 | 10; |
| 2 | 26; |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54; |
| 6 | 66; |
| 7 | 78 |
| 8 | 85; |
| 9 | 99 |
| Thứ bảy 2025-02-08 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 049433 |
| Giải nhấtNhất | 52958 |
| Giải nhìNhì | 47644 |
| Giải baBa | 1944104565 |
| Giải tưTư | 98266101939624647112312806495625374 |
| Giải nămNăm | 7781 |
| Giải sáuSáu | 794981058607 |
| Giải bảyBảy | 887 |
| Giải támTám | 09 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49; |
| 5 | 56; |
| 6 | 66; |
| 7 | 74 |
| 8 | 87; |
| 9 | 93 |
| Thứ bảy 2025-02-01 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 487754 |
| Giải nhấtNhất | 59193 |
| Giải nhìNhì | 33698 |
| Giải baBa | 9499414708 |
| Giải tưTư | 68184552496814213886451156836596295 |
| Giải nămNăm | 9250 |
| Giải sáuSáu | 126641828331 |
| Giải bảyBảy | 741 |
| Giải támTám | 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; |
| 6 | 66; |
| 7 | 77 |
| 8 | 82; |
| 9 | 95; |
| Thứ bảy 2025-01-25 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 229956 |
| Giải nhấtNhất | 72679 |
| Giải nhìNhì | 86925 |
| Giải baBa | 3688053937 |
| Giải tưTư | 68014550110344625908209592881852774 |
| Giải nămNăm | 8614 |
| Giải sáuSáu | 643739331095 |
| Giải bảyBảy | 301 |
| Giải támTám | 18 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 18; |
| 2 | 25 |
| 3 | 37; |
| 4 | 46 |
| 5 | 59; |
| 7 | 74; |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| Thứ bảy 2025-01-18 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 266913 |
| Giải nhấtNhất | 14734 |
| Giải nhìNhì | 11355 |
| Giải baBa | 0528128821 |
| Giải tưTư | 47521967917237033437804885746822050 |
| Giải nămNăm | 4346 |
| Giải sáuSáu | 703784860004 |
| Giải bảyBảy | 572 |
| Giải támTám | 29 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 46 |
| 5 | 50; |
| 6 | 68 |
| 7 | 72; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91 |
| Thứ bảy 2025-01-11 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 357280 |
| Giải nhấtNhất | 74334 |
| Giải nhìNhì | 05747 |
| Giải baBa | 4621320045 |
| Giải tưTư | 63438496465163608492826174008034544 |
| Giải nămNăm | 4617 |
| Giải sáuSáu | 799247464797 |
| Giải bảyBảy | 256 |
| Giải támTám | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 17; |
| 3 | 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 56 |
| 8 | 80; |
| 9 | 90; |
| Thứ bảy 2025-01-04 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 069666 |
| Giải nhấtNhất | 25588 |
| Giải nhìNhì | 44804 |
| Giải baBa | 7584188632 |
| Giải tưTư | 68875013797642854810798784602854788 |
| Giải nămNăm | 3463 |
| Giải sáuSáu | 887718592057 |
| Giải bảyBảy | 043 |
| Giải támTám | 35 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28; |
| 3 | 35; |
| 4 | 43; |
| 5 | 59; |
| 6 | 63; |
| 7 | 77; |
| 8 | 88; |
| Thứ bảy 2024-12-28 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 364170 |
| Giải nhấtNhất | 88566 |
| Giải nhìNhì | 88220 |
| Giải baBa | 4562560352 |
| Giải tưTư | 09613421655007825445560498505820947 |
| Giải nămNăm | 4407 |
| Giải sáuSáu | 172561273972 |
| Giải bảyBảy | 657 |
| Giải támTám | 85 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25; |
| 4 | 45; |
| 5 | 57; |
| 6 | 65; |
| 7 | 72; |
| 8 | 85 |
| Thứ bảy 2024-12-21 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 210802 |
| Giải nhấtNhất | 63161 |
| Giải nhìNhì | 94375 |
| Giải baBa | 8898633485 |
| Giải tưTư | 66172922737042182287138136122842198 |
| Giải nămNăm | 5886 |
| Giải sáuSáu | 432601965652 |
| Giải bảyBảy | 358 |
| Giải támTám | 23 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61 |
| 7 | 72; |
| 8 | 86; |
| 9 | 96; |
« Trang trước Trang 10 · Xem thêm »