Thống kê đầu đuôi loto
Số lần xuất hiện theo chữ số đầu và chữ số cuối của loto.
Thống kê đầu loto Miền Bắc
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 86 | 87 | 84 | 73 | 78 | 75 | 82 | 75 | 76 | 94 |
| 20/11/2026 | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 5 Lần | 6 Lần |
| 19/11/2026 | 0 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần |
| 18/11/2026 | 5 Lần | 7 Lần | 0 Lần | 1 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 2 Lần |
| 17/11/2026 | 3 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 1 Lần |
| 16/11/2026 | 5 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 2 Lần |
| 15/11/2026 | 2 Lần | 1 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 7 Lần | 2 Lần |
| 14/11/2026 | 0 Lần | 6 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 0 Lần | 5 Lần |
| 13/11/2026 | 5 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 0 Lần | 4 Lần |
| 12/11/2026 | 5 Lần | 0 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 5 Lần |
| 11/11/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 5 Lần |
| 10/11/2026 | 5 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 4 Lần |
| 09/11/2026 | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 5 Lần | 0 Lần | 4 Lần | 6 Lần | 4 Lần |
| 08/11/2026 | 6 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần |
| 07/11/2026 | 3 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần |
| 06/11/2026 | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 7 Lần | 3 Lần | 2 Lần |
| 05/11/2026 | 4 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 6 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần |
| 04/11/2026 | 1 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 6 Lần | 2 Lần |
| 03/11/2026 | 2 Lần | 7 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 6 Lần |
| 02/11/2026 | 2 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần |
| 01/11/2026 | 5 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần |
| 31/10/2026 | 2 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 6 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 2 Lần |
| 30/10/2026 | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 1 Lần |
| 29/10/2026 | 4 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 0 Lần | 4 Lần | 2 Lần |
| 28/10/2026 | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần |
| 27/10/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 5 Lần |
| 26/10/2026 | 1 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 4 Lần |
| 25/10/2026 | 2 Lần | 1 Lần | 6 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 5 Lần | 2 Lần |
| 24/10/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần |
| 23/10/2026 | 3 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần |
| 22/10/2026 | 1 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 4 Lần |
Thống kê đuôi loto Miền Bắc
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 76 | 75 | 85 | 83 | 101 | 66 | 95 | 81 | 68 | 80 |
| 20/11/2026 | 3 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 0 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 5 Lần |
| 19/11/2026 | 1 Lần | 0 Lần | 5 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần |
| 18/11/2026 | 4 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 1 Lần |
| 17/11/2026 | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 4 Lần |
| 16/11/2026 | 1 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần |
| 15/11/2026 | 3 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 6 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 3 Lần |
| 14/11/2026 | 5 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 6 Lần | 0 Lần |
| 13/11/2026 | 2 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 5 Lần |
| 12/11/2026 | 1 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 4 Lần |
| 11/11/2026 | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần |
| 10/11/2026 | 4 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần |
| 09/11/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 6 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 1 Lần |
| 08/11/2026 | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 3 Lần |
| 07/11/2026 | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 6 Lần | 4 Lần | 0 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 1 Lần |
| 06/11/2026 | 2 Lần | 0 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 0 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 5 Lần |
| 05/11/2026 | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 7 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 2 Lần |
| 04/11/2026 | 2 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 6 Lần | 2 Lần | 2 Lần |
| 03/11/2026 | 5 Lần | 5 Lần | 0 Lần | 2 Lần | 7 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 0 Lần |
| 02/11/2026 | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 4 Lần |
| 01/11/2026 | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 4 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 5 Lần |
| 31/10/2026 | 4 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 7 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 0 Lần |
| 30/10/2026 | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 1 Lần |
| 29/10/2026 | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần |
| 28/10/2026 | 3 Lần | 6 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 4 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 6 Lần | 2 Lần |
| 27/10/2026 | 0 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 6 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 5 Lần |
| 26/10/2026 | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần |
| 25/10/2026 | 0 Lần | 4 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần |
| 24/10/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần |
| 23/10/2026 | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 0 Lần |
| 22/10/2026 | 1 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần |
Thống kê tổng loto Miền Bắc
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 85 | 85 | 69 | 76 | 75 | 96 | 90 | 87 | 82 | 65 |
| 20/11/2026 | 4 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 1 Lần |
| 19/11/2026 | 1 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 3 Lần |
| 18/11/2026 | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 6 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 2 Lần |
| 17/11/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 0 Lần |
| 16/11/2026 | 1 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 8 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 2 Lần |
| 15/11/2026 | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 4 Lần |
| 14/11/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần |
| 13/11/2026 | 4 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 1 Lần |
| 12/11/2026 | 1 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 7 Lần |
| 11/11/2026 | 1 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 8 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 1 Lần |
| 10/11/2026 | 2 Lần | 6 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 1 Lần |
| 09/11/2026 | 0 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần |
| 08/11/2026 | 3 Lần | 4 Lần | 0 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần |
| 07/11/2026 | 2 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 7 Lần | 3 Lần |
| 06/11/2026 | 6 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 1 Lần |
| 05/11/2026 | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 7 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 2 Lần |
| 04/11/2026 | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 6 Lần | 1 Lần |
| 03/11/2026 | 3 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần |
| 02/11/2026 | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 0 Lần | 6 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 4 Lần |
| 01/11/2026 | 2 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 3 Lần |
| 31/10/2026 | 6 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần |
| 30/10/2026 | 1 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần |
| 29/10/2026 | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 4 Lần |
| 28/10/2026 | 2 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần |
| 27/10/2026 | 6 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 0 Lần | 1 Lần |
| 26/10/2026 | 3 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 0 Lần |
| 25/10/2026 | 4 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 4 Lần | 3 Lần | 0 Lần | 1 Lần | 5 Lần | 1 Lần | 4 Lần |
| 24/10/2026 | 4 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 6 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 1 Lần |
| 23/10/2026 | 3 Lần | 1 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 4 Lần | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 2 Lần |
| 22/10/2026 | 5 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 1 Lần |
Miền Bắc, 22/10/2026 – 20/11/2026 · 30 kỳ quay. Tính từ lịch sử đã lưu.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.