Sổ kết quả - Thống kê kết quả xổ số
| Thứ bảy 2025-07-12 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 040440 |
| Giải nhấtNhất | 79061 |
| Giải nhìNhì | 59944 |
| Giải baBa | 0090883910 |
| Giải tưTư | 43513611519891946442347723684422542 |
| Giải nămNăm | 0674 |
| Giải sáuSáu | 799698443283 |
| Giải bảyBảy | 404 |
| Giải támTám | 36 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04; |
| 1 | 13; |
| 3 | 36 |
| 4 | 44; |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74; |
| 8 | 83 |
| 9 | 96 |
| Thứ bảy 2025-07-05 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 539999 |
| Giải nhấtNhất | 59302 |
| Giải nhìNhì | 62886 |
| Giải baBa | 6445303692 |
| Giải tưTư | 62381153560836318220469648560787357 |
| Giải nămNăm | 6843 |
| Giải sáuSáu | 680038443589 |
| Giải bảyBảy | 427 |
| Giải támTám | 21 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 2 | 21; |
| 4 | 44; |
| 5 | 56; |
| 6 | 63; |
| 8 | 89; |
| 9 | 92; |
| Thứ bảy 2025-06-28 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 915438 |
| Giải nhấtNhất | 87640 |
| Giải nhìNhì | 48322 |
| Giải baBa | 9860302570 |
| Giải tưTư | 62748047885150727092923629665575428 |
| Giải nămNăm | 9538 |
| Giải sáuSáu | 458703222082 |
| Giải bảyBảy | 022 |
| Giải támTám | 28 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 2 | 28; |
| 3 | 38; |
| 4 | 48; |
| 5 | 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87; |
| 9 | 92 |
| Thứ bảy 2025-06-21 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 387096 |
| Giải nhấtNhất | 34272 |
| Giải nhìNhì | 76551 |
| Giải baBa | 3458331582 |
| Giải tưTư | 25431537798289873127546837780282515 |
| Giải nămNăm | 7136 |
| Giải sáuSáu | 569142759907 |
| Giải bảyBảy | 241 |
| Giải támTám | 56 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36; |
| 4 | 41 |
| 5 | 56; |
| 7 | 75; |
| 8 | 83; |
| 9 | 91; |
| Thứ bảy 2025-06-14 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 829171 |
| Giải nhấtNhất | 91094 |
| Giải nhìNhì | 63898 |
| Giải baBa | 1498795414 |
| Giải tưTư | 30849781981630230366581600179614170 |
| Giải nămNăm | 4064 |
| Giải sáuSáu | 582118272518 |
| Giải bảyBảy | 765 |
| Giải támTám | 51 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 87 |
| 9 | 98; |
| Thứ bảy 2025-06-07 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 238718 |
| Giải nhấtNhất | 74320 |
| Giải nhìNhì | 71859 |
| Giải baBa | 8075100653 |
| Giải tưTư | 67439101182312579110747897158494663 |
| Giải nămNăm | 0691 |
| Giải sáuSáu | 382042617207 |
| Giải bảyBảy | 848 |
| Giải támTám | 55 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18; |
| 2 | 20; |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55; |
| 6 | 61; |
| 8 | 89; |
| 9 | 91 |
| Thứ bảy 2025-05-31 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 843915 |
| Giải nhấtNhất | 73063 |
| Giải nhìNhì | 61766 |
| Giải baBa | 3472390081 |
| Giải tưTư | 23911509520738038234176005830717759 |
| Giải nămNăm | 6865 |
| Giải sáuSáu | 789429758138 |
| Giải bảyBảy | 271 |
| Giải támTám | 06 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06; |
| 1 | 11; |
| 2 | 23 |
| 3 | 38; |
| 5 | 52; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; |
| 9 | 94 |
| Thứ bảy 2025-05-24 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 842858 |
| Giải nhấtNhất | 88093 |
| Giải nhìNhì | 68885 |
| Giải baBa | 5598860585 |
| Giải tưTư | 76153578271744090290788259131059237 |
| Giải nămNăm | 5404 |
| Giải sáuSáu | 225258488081 |
| Giải bảyBảy | 051 |
| Giải támTám | 70 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27; |
| 3 | 37 |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; |
| 9 | 90; |
| Thứ bảy 2025-05-17 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 393573 |
| Giải nhấtNhất | 36733 |
| Giải nhìNhì | 07629 |
| Giải baBa | 8522538395 |
| Giải tưTư | 68665922243442708894514638406471942 |
| Giải nămNăm | 0285 |
| Giải sáuSáu | 735657553683 |
| Giải bảyBảy | 096 |
| Giải támTám | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 2 | 24; |
| 3 | 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56; |
| 6 | 65; |
| 7 | 73 |
| 8 | 83; |
| 9 | 92; |
| Thứ bảy 2025-05-10 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 290181 |
| Giải nhấtNhất | 55899 |
| Giải nhìNhì | 56104 |
| Giải baBa | 1459980221 |
| Giải tưTư | 84439885144688825934875519872425945 |
| Giải nămNăm | 5822 |
| Giải sáuSáu | 934984968350 |
| Giải bảyBảy | 860 |
| Giải támTám | 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22; |
| 3 | 39; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60 |
| 8 | 88; |
| 9 | 96; |
« Trang trước Trang 8 · Xem thêm »