Thống kê tổng hợp
Thống kê tổng hợp Miền Bắc từ 22/10/2026 đến 21/11/2026 (30 kỳ)
Top 10 bộ số về nhiều nhất
| Top | Bộ số | Số lần về | Lần về cuối | Chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 18 | 19/11/2026 | 2 lượt |
| 2 | 17 | 15 | 20/11/2026 | 1 lượt |
| 3 | 34 | 15 | 19/11/2026 | 2 lượt |
| 4 | 52 | 14 | 19/11/2026 | 2 lượt |
| 5 | 06 | 14 | 18/11/2026 | 3 lượt |
| 6 | 94 | 13 | 20/11/2026 | 1 lượt |
| 7 | 32 | 13 | 19/11/2026 | 2 lượt |
| 8 | 24 | 13 | 17/11/2026 | 4 lượt |
| 9 | 76 | 12 | 19/11/2026 | 2 lượt |
| 10 | 97 | 12 | 19/11/2026 | 2 lượt |
Top 10 bộ số lâu chưa về nhất (gan)
| Top | Bộ số | Lượt chưa về | Số lần về | Lần về cuối |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 26 lượt | 4 | 26/10/2026 |
| 2 | 37 | 19 lượt | 6 | 02/11/2026 |
| 3 | 55 | 18 lượt | 3 | 03/11/2026 |
| 4 | 30 | 16 lượt | 4 | 05/11/2026 |
| 5 | 13 | 15 lượt | 6 | 06/11/2026 |
| 6 | 22 | 15 lượt | 4 | 06/11/2026 |
| 7 | 74 | 15 lượt | 3 | 06/11/2026 |
| 8 | 75 | 12 lượt | 6 | 09/11/2026 |
| 9 | 18 | 11 lượt | 2 | 10/11/2026 |
| 10 | 88 | 10 lượt | 10 | 11/11/2026 |
| Đầu | Số lần về | Tỷ lệ | Về nhiều nhất |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 86 | 10.6% | 06 (14), 00 (12), 01 (12) |
| Đầu 1 | 87 | 10.7% | 14 (18), 17 (15), 12 (11) |
| Đầu 2 | 84 | 10.4% | 24 (13), 25 (11), 26 (11) |
| Đầu 3 | 73 | 9.0% | 34 (15), 32 (13), 31 (7) |
| Đầu 4 | 78 | 9.6% | 40 (10), 46 (10), 47 (10) |
| Đầu 5 | 75 | 9.3% | 52 (14), 53 (11), 56 (9) |
| Đầu 6 | 82 | 10.1% | 64 (11), 60 (10), 69 (10) |
| Đầu 7 | 75 | 9.3% | 76 (12), 72 (9), 78 (9) |
| Đầu 8 | 76 | 9.4% | 83 (10), 86 (10), 88 (10) |
| Đầu 9 | 94 | 11.6% | 94 (13), 97 (12), 91 (11) |
Thống kê theo Đuôi số (0 - 9)
| Đuôi | Số lần về | Tỷ lệ | Về nhiều nhất |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 76 | 9.4% | 00 (12), 40 (10), 60 (10) |
| Đuôi 1 | 75 | 9.3% | 01 (12), 91 (11), 81 (9) |
| Đuôi 2 | 85 | 10.5% | 52 (14), 32 (13), 12 (11) |
| Đuôi 3 | 83 | 10.2% | 53 (11), 23 (10), 83 (10) |
| Đuôi 4 | 101 | 12.5% | 14 (18), 34 (15), 24 (13) |
| Đuôi 5 | 66 | 8.1% | 25 (11), 65 (9), 45 (8) |
| Đuôi 6 | 95 | 11.7% | 06 (14), 76 (12), 26 (11) |
| Đuôi 7 | 81 | 10.0% | 17 (15), 97 (12), 47 (10) |
| Đuôi 8 | 68 | 8.4% | 28 (10), 48 (10), 88 (10) |
| Đuôi 9 | 80 | 9.9% | 29 (10), 69 (10), 59 (9) |
Chi tiết các bộ số (Tất cả 100 bộ số)
| Bộ số | Phân loại | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số lượt quay chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Kép C-C (Tổng chẵn) | 12 | 18/11/2026 | 3 |
| 01 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 12 | 18/11/2026 | 3 |
| 02 | C-C (Tổng chẵn) | 5 | 20/11/2026 | 1 |
| 03 | C-L (Tổng lẻ) | 8 | 16/11/2026 | 5 |
| 04 | C-C (Tổng chẵn) | 10 | 16/11/2026 | 5 |
| 05 | C-L (Tổng lẻ) | 7 | 17/11/2026 | 4 |
| 06 | C-C (Tổng chẵn) | 14 | 18/11/2026 | 3 |
| 07 | C-L (Tổng lẻ) | 7 | 16/11/2026 | 5 |
| 08 | C-C (Tổng chẵn) | 5 | 17/11/2026 | 4 |
| 09 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 6 | 20/11/2026 | 1 |
| 10 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 7 | 18/11/2026 | 3 |
| 11 | Kép L-L (Tổng chẵn) | 7 | 14/11/2026 | 7 |
| 12 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 11 | 18/11/2026 | 3 |
| 13 | L-L (Tổng chẵn) | 6 | 06/11/2026 | 15 |
| 14 | L-C (Tổng lẻ) | 18 | 19/11/2026 | 2 |
| 15 | L-L (Tổng chẵn) | 4 | 18/11/2026 | 3 |
| 16 | L-C (Tổng lẻ) | 9 | 14/11/2026 | 7 |
| 17 | L-L (Tổng chẵn) | 15 | 20/11/2026 | 1 |
| 18 | L-C (Tổng lẻ) | 2 | 10/11/2026 | 11 |
| 19 | L-L (Tổng chẵn) | 8 | 20/11/2026 | 1 |
| 20 | C-C (Tổng chẵn) | 7 | 20/11/2026 | 1 |
| 21 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 4 | 26/10/2026 | 26 |
| 22 | Kép C-C (Tổng chẵn) | 4 | 06/11/2026 | 15 |
| 23 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 10 | 16/11/2026 | 5 |
| 24 | C-C (Tổng chẵn) | 13 | 17/11/2026 | 4 |
| 25 | C-L (Tổng lẻ) | 11 | 19/11/2026 | 2 |
| 26 | C-C (Tổng chẵn) | 11 | 20/11/2026 | 1 |
| 27 | C-L (Tổng lẻ) | 4 | 12/11/2026 | 9 |
| 28 | C-C (Tổng chẵn) | 10 | 20/11/2026 | 1 |
| 29 | C-L (Tổng lẻ) | 10 | 19/11/2026 | 2 |
| 30 | L-C (Tổng lẻ) | 4 | 05/11/2026 | 16 |
| 31 | L-L (Tổng chẵn) | 7 | 14/11/2026 | 7 |
| 32 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 13 | 19/11/2026 | 2 |
| 33 | Kép L-L (Tổng chẵn) | 7 | 19/11/2026 | 2 |
| 34 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 15 | 19/11/2026 | 2 |
| 35 | L-L (Tổng chẵn) | 7 | 17/11/2026 | 4 |
| 36 | L-C (Tổng lẻ) | 5 | 19/11/2026 | 2 |
| 37 | L-L (Tổng chẵn) | 6 | 02/11/2026 | 19 |
| 38 | L-C (Tổng lẻ) | 4 | 15/11/2026 | 6 |
| 39 | L-L (Tổng chẵn) | 5 | 17/11/2026 | 4 |
| 40 | C-C (Tổng chẵn) | 10 | 19/11/2026 | 2 |
| 41 | C-L (Tổng lẻ) | 6 | 16/11/2026 | 5 |
| 42 | C-C (Tổng chẵn) | 3 | 18/11/2026 | 3 |
| 43 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 6 | 19/11/2026 | 2 |
| 44 | Kép C-C (Tổng chẵn) | 7 | 20/11/2026 | 1 |
| 45 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 8 | 18/11/2026 | 3 |
| 46 | C-C (Tổng chẵn) | 10 | 20/11/2026 | 1 |
| 47 | C-L (Tổng lẻ) | 10 | 18/11/2026 | 3 |
| 48 | C-C (Tổng chẵn) | 10 | 18/11/2026 | 3 |
| 49 | C-L (Tổng lẻ) | 8 | 20/11/2026 | 1 |
| 50 | L-C (Tổng lẻ) | 6 | 17/11/2026 | 4 |
| 51 | L-L (Tổng chẵn) | 8 | 20/11/2026 | 1 |
| 52 | L-C (Tổng lẻ) | 14 | 19/11/2026 | 2 |
| 53 | L-L (Tổng chẵn) | 11 | 13/11/2026 | 8 |
| 54 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 4 | 16/11/2026 | 5 |
| 55 | Kép L-L (Tổng chẵn) | 3 | 03/11/2026 | 18 |
| 56 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 9 | 14/11/2026 | 7 |
| 57 | L-L (Tổng chẵn) | 8 | 19/11/2026 | 2 |
| 58 | L-C (Tổng lẻ) | 3 | 19/11/2026 | 2 |
| 59 | L-L (Tổng chẵn) | 9 | 16/11/2026 | 5 |
| 60 | C-C (Tổng chẵn) | 10 | 20/11/2026 | 1 |
| 61 | C-L (Tổng lẻ) | 4 | 13/11/2026 | 8 |
| 62 | C-C (Tổng chẵn) | 8 | 19/11/2026 | 2 |
| 63 | C-L (Tổng lẻ) | 9 | 19/11/2026 | 2 |
| 64 | C-C (Tổng chẵn) | 11 | 15/11/2026 | 6 |
| 65 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 9 | 19/11/2026 | 2 |
| 66 | Kép C-C (Tổng chẵn) | 5 | 18/11/2026 | 3 |
| 67 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 7 | 17/11/2026 | 4 |
| 68 | C-C (Tổng chẵn) | 9 | 20/11/2026 | 1 |
| 69 | C-L (Tổng lẻ) | 10 | 17/11/2026 | 4 |
| 70 | L-C (Tổng lẻ) | 8 | 17/11/2026 | 4 |
| 71 | L-L (Tổng chẵn) | 7 | 18/11/2026 | 3 |
| 72 | L-C (Tổng lẻ) | 9 | 15/11/2026 | 6 |
| 73 | L-L (Tổng chẵn) | 7 | 19/11/2026 | 2 |
| 74 | L-C (Tổng lẻ) | 3 | 06/11/2026 | 15 |
| 75 | L-L (Tổng chẵn) | 6 | 09/11/2026 | 12 |
| 76 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 12 | 19/11/2026 | 2 |
| 77 | Kép L-L (Tổng chẵn) | 5 | 14/11/2026 | 7 |
| 78 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 9 | 20/11/2026 | 1 |
| 79 | L-L (Tổng chẵn) | 9 | 16/11/2026 | 5 |
| 80 | C-C (Tổng chẵn) | 3 | 15/11/2026 | 6 |
| 81 | C-L (Tổng lẻ) | 9 | 12/11/2026 | 9 |
| 82 | C-C (Tổng chẵn) | 7 | 15/11/2026 | 6 |
| 83 | C-L (Tổng lẻ) | 10 | 15/11/2026 | 6 |
| 84 | C-C (Tổng chẵn) | 7 | 20/11/2026 | 1 |
| 85 | C-L (Tổng lẻ) | 6 | 15/11/2026 | 6 |
| 86 | C-C (Tổng chẵn) | 10 | 18/11/2026 | 3 |
| 87 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 7 | 20/11/2026 | 1 |
| 88 | Kép C-C (Tổng chẵn) | 10 | 11/11/2026 | 10 |
| 89 | Sát kép C-L (Tổng lẻ) | 7 | 20/11/2026 | 1 |
| 90 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 9 | 14/11/2026 | 7 |
| 91 | L-L (Tổng chẵn) | 11 | 17/11/2026 | 4 |
| 92 | L-C (Tổng lẻ) | 11 | 20/11/2026 | 1 |
| 93 | L-L (Tổng chẵn) | 9 | 15/11/2026 | 6 |
| 94 | L-C (Tổng lẻ) | 13 | 20/11/2026 | 1 |
| 95 | L-L (Tổng chẵn) | 5 | 20/11/2026 | 1 |
| 96 | L-C (Tổng lẻ) | 10 | 20/11/2026 | 1 |
| 97 | L-L (Tổng chẵn) | 12 | 19/11/2026 | 2 |
| 98 | Sát kép L-C (Tổng lẻ) | 6 | 14/11/2026 | 7 |
| 99 | Kép L-L (Tổng chẵn) | 8 | 18/11/2026 | 3 |
Thứ tự xếp đồng hạng ở mục Đầu/Đuôi theo số nhỏ trước.
Dữ liệu Miền Bắc lưu từ 01/01/2019 đến 20/11/2026 (2823 kỳ quay). Tính trực tiếp từ lịch sử đã lưu.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.