Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo tuần từ 22/10/2026 đến 21/11/2026
ĐầuĐuôiLotoTổng
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25814 22/10/202624145 | 97067 23/10/202697673 | 45932 24/10/202642325 | 30328 25/10/202638280 | |||
| 13221 26/10/202611213 | 44691 27/10/202641910 | 74175 28/10/202675752 | 53401 29/10/202651011 | 69259 30/10/202669594 | 28457 31/10/202627572 | 03917 01/11/202607178 |
| 80129 02/11/202689291 | 74446 03/11/202676460 | 53046 04/11/202656460 | 24502 05/11/202622022 | 62477 06/11/202667774 | 95014 07/11/202694145 | 38926 08/11/202636268 |
| 03372 09/11/202602729 | 73683 10/11/202673831 | 74129 11/11/202679291 | 43454 12/11/202644549 | 75451 13/11/202671516 | 20893 14/11/202623932 | 61225 15/11/202665257 |
| 97403 16/11/202693033 | 29865 17/11/202625651 | 21915 18/11/202625156 | 15178 19/11/202618785 | 10760 20/11/202610606 |
30 kỳ quay có dữ liệu trong khoảng.
Dữ liệu Miền Bắc lưu từ 01/01/2019 đến 20/11/2026 (2823 kỳ quay). Tính trực tiếp từ lịch sử đã lưu.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.