Thống kê cặp loto cùng về
Các cặp loto hay về cùng nhau trong một kỳ.
Thống kê cặp loto cùng về Miền Bắc (14/08/2026 – 20/11/2026)
| Hạng | Bộ số cùng về | Số ngày đã về | Chi tiết các ngày đã cùng về |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 - 34 | 14 ngày | 19/11/2026 05/11/2026 02/11/2026 17/10/2026 16/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 28/09/2026 27/09/2026 22/09/2026 03/09/2026 21/08/2026 18/08/2026 15/08/2026 |
| 2 | 06 - 24 | 14 ngày | 17/11/2026 11/11/2026 02/11/2026 01/11/2026 30/10/2026 27/10/2026 20/10/2026 12/10/2026 11/10/2026 09/10/2026 24/09/2026 23/09/2026 19/09/2026 10/09/2026 |
| 3 | 34 - 94 | 14 ngày | 11/11/2026 05/11/2026 03/11/2026 26/10/2026 17/10/2026 10/10/2026 07/10/2026 23/09/2026 10/09/2026 30/08/2026 29/08/2026 27/08/2026 21/08/2026 20/08/2026 |
| 4 | 34 - 35 | 14 ngày | 05/11/2026 26/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 09/10/2026 08/10/2026 01/10/2026 23/09/2026 22/09/2026 20/09/2026 21/08/2026 18/08/2026 15/08/2026 14/08/2026 |
| 5 | 34 - 44 | 14 ngày | 05/11/2026 31/10/2026 26/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 28/09/2026 22/09/2026 20/09/2026 03/09/2026 31/08/2026 29/08/2026 14/08/2026 |
| 6 | 34 - 43 | 13 ngày | 19/11/2026 07/11/2026 02/11/2026 26/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 17/09/2026 10/09/2026 03/09/2026 29/08/2026 27/08/2026 20/08/2026 14/08/2026 |
| 7 | 34 - 52 | 13 ngày | 19/11/2026 06/11/2026 05/11/2026 29/10/2026 17/10/2026 09/10/2026 01/10/2026 28/09/2026 07/09/2026 30/08/2026 29/08/2026 27/08/2026 15/08/2026 |
| 8 | 14 - 48 | 13 ngày | 18/11/2026 16/11/2026 14/11/2026 31/10/2026 30/10/2026 18/10/2026 07/10/2026 04/10/2026 03/10/2026 21/09/2026 10/09/2026 17/08/2026 16/08/2026 |
| 9 | 17 - 48 | 13 ngày | 18/11/2026 17/11/2026 14/11/2026 04/11/2026 28/10/2026 17/10/2026 30/09/2026 26/09/2026 20/09/2026 14/09/2026 27/08/2026 19/08/2026 17/08/2026 |
| 10 | 35 - 44 | 13 ngày | 17/11/2026 05/11/2026 26/10/2026 19/10/2026 18/10/2026 16/10/2026 08/10/2026 05/10/2026 22/09/2026 20/09/2026 08/09/2026 17/08/2026 14/08/2026 |
| 11 | 44 - 70 | 13 ngày | 17/11/2026 08/11/2026 31/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 05/10/2026 02/10/2026 08/09/2026 02/09/2026 01/09/2026 31/08/2026 17/08/2026 14/08/2026 |
| 12 | 48 - 70 | 13 ngày | 17/11/2026 31/10/2026 30/10/2026 17/10/2026 07/10/2026 05/10/2026 10/09/2026 09/09/2026 31/08/2026 27/08/2026 26/08/2026 19/08/2026 17/08/2026 |
| 13 | 62 - 70 | 13 ngày | 17/11/2026 13/10/2026 07/10/2026 05/10/2026 27/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 02/09/2026 01/09/2026 31/08/2026 27/08/2026 19/08/2026 14/08/2026 |
| 14 | 40 - 64 | 13 ngày | 15/11/2026 04/11/2026 31/10/2026 23/10/2026 24/09/2026 20/09/2026 16/09/2026 07/09/2026 02/09/2026 24/08/2026 22/08/2026 21/08/2026 14/08/2026 |
| 15 | 34 - 77 | 13 ngày | 14/11/2026 07/11/2026 06/11/2026 17/10/2026 09/10/2026 17/09/2026 07/09/2026 03/09/2026 31/08/2026 30/08/2026 29/08/2026 18/08/2026 15/08/2026 |
| 16 | 04 - 53 | 13 ngày | 13/11/2026 09/11/2026 07/11/2026 31/10/2026 30/10/2026 18/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 10/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 24/09/2026 18/08/2026 |
| 17 | 04 - 34 | 13 ngày | 11/11/2026 07/11/2026 31/10/2026 26/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 01/10/2026 27/09/2026 23/09/2026 20/08/2026 18/08/2026 15/08/2026 |
| 18 | 06 - 34 | 13 ngày | 11/11/2026 06/11/2026 02/11/2026 29/10/2026 27/10/2026 19/10/2026 09/10/2026 08/10/2026 23/09/2026 22/09/2026 10/09/2026 20/08/2026 14/08/2026 |
| 19 | 04 - 90 | 13 ngày | 09/11/2026 08/11/2026 07/11/2026 19/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 04/10/2026 01/10/2026 24/09/2026 15/09/2026 12/09/2026 05/09/2026 15/08/2026 |
| 20 | 52 - 77 | 13 ngày | 09/11/2026 06/11/2026 30/10/2026 17/10/2026 09/10/2026 03/10/2026 19/09/2026 07/09/2026 04/09/2026 01/09/2026 30/08/2026 29/08/2026 15/08/2026 |
Miền Bắc, 14/08/2026 – 20/11/2026 · 99 kỳ quay. Tính từ lịch sử đã lưu.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.