Tần suất bộ số
Số lần về của mỗi cặp số trong các kỳ gần nhất.
Tần suất bộ số Miền Bắc (29 kỳ mở thưởng)
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 24 | 13 ngày (44.83%) | 13 lần (1.66%) | 1.00 lần/kỳ |
| 14 | 12 ngày (41.38%) | 17 lần (2.17%) | 1.42 lần/kỳ |
| 34 | 12 ngày (41.38%) | 15 lần (1.92%) | 1.25 lần/kỳ |
| 76 | 12 ngày (41.38%) | 12 lần (1.53%) | 1.00 lần/kỳ |
| 01 | 11 ngày (37.93%) | 12 lần (1.53%) | 1.09 lần/kỳ |
| 06 | 11 ngày (37.93%) | 14 lần (1.79%) | 1.27 lần/kỳ |
| 17 | 11 ngày (37.93%) | 14 lần (1.79%) | 1.27 lần/kỳ |
| 26 | 11 ngày (37.93%) | 11 lần (1.40%) | 1.00 lần/kỳ |
| 52 | 11 ngày (37.93%) | 14 lần (1.79%) | 1.27 lần/kỳ |
| 25 | 10 ngày (34.48%) | 11 lần (1.40%) | 1.10 lần/kỳ |
| 32 | 10 ngày (34.48%) | 12 lần (1.53%) | 1.20 lần/kỳ |
| 53 | 10 ngày (34.48%) | 11 lần (1.40%) | 1.10 lần/kỳ |
| 86 | 10 ngày (34.48%) | 10 lần (1.28%) | 1.00 lần/kỳ |
| 00 | 9 ngày (31.03%) | 12 lần (1.53%) | 1.33 lần/kỳ |
| 04 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 12 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 23 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 28 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 47 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 48 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 65 | 9 ngày (31.03%) | 9 lần (1.15%) | 1.00 lần/kỳ |
| 69 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 79 | 9 ngày (31.03%) | 9 lần (1.15%) | 1.00 lần/kỳ |
| 88 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 94 | 9 ngày (31.03%) | 13 lần (1.66%) | 1.44 lần/kỳ |
| 96 | 9 ngày (31.03%) | 10 lần (1.28%) | 1.11 lần/kỳ |
| 97 | 9 ngày (31.03%) | 11 lần (1.40%) | 1.22 lần/kỳ |
| 03 | 8 ngày (27.59%) | 8 lần (1.02%) | 1.00 lần/kỳ |
| 16 | 8 ngày (27.59%) | 9 lần (1.15%) | 1.13 lần/kỳ |
| 29 | 8 ngày (27.59%) | 10 lần (1.28%) | 1.25 lần/kỳ |
| 40 | 8 ngày (27.59%) | 10 lần (1.28%) | 1.25 lần/kỳ |
| 51 | 8 ngày (27.59%) | 8 lần (1.02%) | 1.00 lần/kỳ |
| 57 | 8 ngày (27.59%) | 8 lần (1.02%) | 1.00 lần/kỳ |
| 59 | 8 ngày (27.59%) | 8 lần (1.02%) | 1.00 lần/kỳ |
| 60 | 8 ngày (27.59%) | 10 lần (1.28%) | 1.25 lần/kỳ |
| 64 | 8 ngày (27.59%) | 10 lần (1.28%) | 1.25 lần/kỳ |
| 68 | 8 ngày (27.59%) | 9 lần (1.15%) | 1.13 lần/kỳ |
| 72 | 8 ngày (27.59%) | 9 lần (1.15%) | 1.13 lần/kỳ |
| 78 | 8 ngày (27.59%) | 9 lần (1.15%) | 1.13 lần/kỳ |
| 81 | 8 ngày (27.59%) | 9 lần (1.15%) | 1.13 lần/kỳ |
| 91 | 8 ngày (27.59%) | 10 lần (1.28%) | 1.25 lần/kỳ |
| 92 | 8 ngày (27.59%) | 11 lần (1.40%) | 1.38 lần/kỳ |
| 07 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 10 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 11 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 33 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 35 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 44 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 45 | 7 ngày (24.14%) | 8 lần (1.02%) | 1.14 lần/kỳ |
| 46 | 7 ngày (24.14%) | 9 lần (1.15%) | 1.29 lần/kỳ |
| 49 | 7 ngày (24.14%) | 8 lần (1.02%) | 1.14 lần/kỳ |
| 56 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 62 | 7 ngày (24.14%) | 8 lần (1.02%) | 1.14 lần/kỳ |
| 63 | 7 ngày (24.14%) | 9 lần (1.15%) | 1.29 lần/kỳ |
| 70 | 7 ngày (24.14%) | 8 lần (1.02%) | 1.14 lần/kỳ |
| 73 | 7 ngày (24.14%) | 7 lần (0.89%) | 1.00 lần/kỳ |
| 83 | 7 ngày (24.14%) | 10 lần (1.28%) | 1.43 lần/kỳ |
| 90 | 7 ngày (24.14%) | 9 lần (1.15%) | 1.29 lần/kỳ |
| 93 | 7 ngày (24.14%) | 9 lần (1.15%) | 1.29 lần/kỳ |
| 05 | 6 ngày (20.69%) | 6 lần (0.77%) | 1.00 lần/kỳ |
| 09 | 6 ngày (20.69%) | 6 lần (0.77%) | 1.00 lần/kỳ |
| 20 | 6 ngày (20.69%) | 6 lần (0.77%) | 1.00 lần/kỳ |
| 31 | 6 ngày (20.69%) | 6 lần (0.77%) | 1.00 lần/kỳ |
| 50 | 6 ngày (20.69%) | 6 lần (0.77%) | 1.00 lần/kỳ |
| 67 | 6 ngày (20.69%) | 7 lần (0.89%) | 1.17 lần/kỳ |
| 71 | 6 ngày (20.69%) | 7 lần (0.89%) | 1.17 lần/kỳ |
| 84 | 6 ngày (20.69%) | 7 lần (0.89%) | 1.17 lần/kỳ |
| 85 | 6 ngày (20.69%) | 6 lần (0.77%) | 1.00 lần/kỳ |
| 89 | 6 ngày (20.69%) | 7 lần (0.89%) | 1.17 lần/kỳ |
| 99 | 6 ngày (20.69%) | 7 lần (0.89%) | 1.17 lần/kỳ |
| 02 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 08 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 19 | 5 ngày (17.24%) | 8 lần (1.02%) | 1.60 lần/kỳ |
| 36 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 37 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 39 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 41 | 5 ngày (17.24%) | 6 lần (0.77%) | 1.20 lần/kỳ |
| 43 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 77 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 82 | 5 ngày (17.24%) | 6 lần (0.77%) | 1.20 lần/kỳ |
| 87 | 5 ngày (17.24%) | 7 lần (0.89%) | 1.40 lần/kỳ |
| 95 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 98 | 5 ngày (17.24%) | 5 lần (0.64%) | 1.00 lần/kỳ |
| 13 | 4 ngày (13.79%) | 5 lần (0.64%) | 1.25 lần/kỳ |
| 22 | 4 ngày (13.79%) | 4 lần (0.51%) | 1.00 lần/kỳ |
| 27 | 4 ngày (13.79%) | 4 lần (0.51%) | 1.00 lần/kỳ |
| 38 | 4 ngày (13.79%) | 4 lần (0.51%) | 1.00 lần/kỳ |
| 66 | 4 ngày (13.79%) | 4 lần (0.51%) | 1.00 lần/kỳ |
| 75 | 4 ngày (13.79%) | 5 lần (0.64%) | 1.25 lần/kỳ |
| 21 | 3 ngày (10.34%) | 3 lần (0.38%) | 1.00 lần/kỳ |
| 30 | 3 ngày (10.34%) | 4 lần (0.51%) | 1.33 lần/kỳ |
| 42 | 3 ngày (10.34%) | 3 lần (0.38%) | 1.00 lần/kỳ |
| 54 | 3 ngày (10.34%) | 3 lần (0.38%) | 1.00 lần/kỳ |
| 55 | 3 ngày (10.34%) | 3 lần (0.38%) | 1.00 lần/kỳ |
| 58 | 3 ngày (10.34%) | 3 lần (0.38%) | 1.00 lần/kỳ |
| 15 | 2 ngày (6.90%) | 3 lần (0.38%) | 1.50 lần/kỳ |
| 18 | 2 ngày (6.90%) | 2 lần (0.26%) | 1.00 lần/kỳ |
| 61 | 2 ngày (6.90%) | 3 lần (0.38%) | 1.50 lần/kỳ |
| 74 | 2 ngày (6.90%) | 2 lần (0.26%) | 1.00 lần/kỳ |
| 80 | 2 ngày (6.90%) | 3 lần (0.38%) | 1.50 lần/kỳ |
Miền Bắc, 23/10/2026 – 20/11/2026 · 29 kỳ quay. Tính từ lịch sử đã lưu.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.