☰

Tần suất bộ số

Số lần về của mỗi cặp số trong các kỳ gần nhất.

Tần suất bộ số Miền Bắc (29 kỳ mở thưởng)

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
2413 ngày (44.83%)13 lần (1.66%)1.00 lần/kỳ
1412 ngày (41.38%)17 lần (2.17%)1.42 lần/kỳ
3412 ngày (41.38%)15 lần (1.92%)1.25 lần/kỳ
7612 ngày (41.38%)12 lần (1.53%)1.00 lần/kỳ
0111 ngày (37.93%)12 lần (1.53%)1.09 lần/kỳ
0611 ngày (37.93%)14 lần (1.79%)1.27 lần/kỳ
1711 ngày (37.93%)14 lần (1.79%)1.27 lần/kỳ
2611 ngày (37.93%)11 lần (1.40%)1.00 lần/kỳ
5211 ngày (37.93%)14 lần (1.79%)1.27 lần/kỳ
2510 ngày (34.48%)11 lần (1.40%)1.10 lần/kỳ
3210 ngày (34.48%)12 lần (1.53%)1.20 lần/kỳ
5310 ngày (34.48%)11 lần (1.40%)1.10 lần/kỳ
8610 ngày (34.48%)10 lần (1.28%)1.00 lần/kỳ
009 ngày (31.03%)12 lần (1.53%)1.33 lần/kỳ
049 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
129 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
239 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
289 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
479 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
489 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
659 ngày (31.03%)9 lần (1.15%)1.00 lần/kỳ
699 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
799 ngày (31.03%)9 lần (1.15%)1.00 lần/kỳ
889 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
949 ngày (31.03%)13 lần (1.66%)1.44 lần/kỳ
969 ngày (31.03%)10 lần (1.28%)1.11 lần/kỳ
979 ngày (31.03%)11 lần (1.40%)1.22 lần/kỳ
038 ngày (27.59%)8 lần (1.02%)1.00 lần/kỳ
168 ngày (27.59%)9 lần (1.15%)1.13 lần/kỳ
298 ngày (27.59%)10 lần (1.28%)1.25 lần/kỳ
408 ngày (27.59%)10 lần (1.28%)1.25 lần/kỳ
518 ngày (27.59%)8 lần (1.02%)1.00 lần/kỳ
578 ngày (27.59%)8 lần (1.02%)1.00 lần/kỳ
598 ngày (27.59%)8 lần (1.02%)1.00 lần/kỳ
608 ngày (27.59%)10 lần (1.28%)1.25 lần/kỳ
648 ngày (27.59%)10 lần (1.28%)1.25 lần/kỳ
688 ngày (27.59%)9 lần (1.15%)1.13 lần/kỳ
728 ngày (27.59%)9 lần (1.15%)1.13 lần/kỳ
788 ngày (27.59%)9 lần (1.15%)1.13 lần/kỳ
818 ngày (27.59%)9 lần (1.15%)1.13 lần/kỳ
918 ngày (27.59%)10 lần (1.28%)1.25 lần/kỳ
928 ngày (27.59%)11 lần (1.40%)1.38 lần/kỳ
077 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
107 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
117 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
337 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
357 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
447 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
457 ngày (24.14%)8 lần (1.02%)1.14 lần/kỳ
467 ngày (24.14%)9 lần (1.15%)1.29 lần/kỳ
497 ngày (24.14%)8 lần (1.02%)1.14 lần/kỳ
567 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
627 ngày (24.14%)8 lần (1.02%)1.14 lần/kỳ
637 ngày (24.14%)9 lần (1.15%)1.29 lần/kỳ
707 ngày (24.14%)8 lần (1.02%)1.14 lần/kỳ
737 ngày (24.14%)7 lần (0.89%)1.00 lần/kỳ
837 ngày (24.14%)10 lần (1.28%)1.43 lần/kỳ
907 ngày (24.14%)9 lần (1.15%)1.29 lần/kỳ
937 ngày (24.14%)9 lần (1.15%)1.29 lần/kỳ
056 ngày (20.69%)6 lần (0.77%)1.00 lần/kỳ
096 ngày (20.69%)6 lần (0.77%)1.00 lần/kỳ
206 ngày (20.69%)6 lần (0.77%)1.00 lần/kỳ
316 ngày (20.69%)6 lần (0.77%)1.00 lần/kỳ
506 ngày (20.69%)6 lần (0.77%)1.00 lần/kỳ
676 ngày (20.69%)7 lần (0.89%)1.17 lần/kỳ
716 ngày (20.69%)7 lần (0.89%)1.17 lần/kỳ
846 ngày (20.69%)7 lần (0.89%)1.17 lần/kỳ
856 ngày (20.69%)6 lần (0.77%)1.00 lần/kỳ
896 ngày (20.69%)7 lần (0.89%)1.17 lần/kỳ
996 ngày (20.69%)7 lần (0.89%)1.17 lần/kỳ
025 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
085 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
195 ngày (17.24%)8 lần (1.02%)1.60 lần/kỳ
365 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
375 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
395 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
415 ngày (17.24%)6 lần (0.77%)1.20 lần/kỳ
435 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
775 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
825 ngày (17.24%)6 lần (0.77%)1.20 lần/kỳ
875 ngày (17.24%)7 lần (0.89%)1.40 lần/kỳ
955 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
985 ngày (17.24%)5 lần (0.64%)1.00 lần/kỳ
134 ngày (13.79%)5 lần (0.64%)1.25 lần/kỳ
224 ngày (13.79%)4 lần (0.51%)1.00 lần/kỳ
274 ngày (13.79%)4 lần (0.51%)1.00 lần/kỳ
384 ngày (13.79%)4 lần (0.51%)1.00 lần/kỳ
664 ngày (13.79%)4 lần (0.51%)1.00 lần/kỳ
754 ngày (13.79%)5 lần (0.64%)1.25 lần/kỳ
213 ngày (10.34%)3 lần (0.38%)1.00 lần/kỳ
303 ngày (10.34%)4 lần (0.51%)1.33 lần/kỳ
423 ngày (10.34%)3 lần (0.38%)1.00 lần/kỳ
543 ngày (10.34%)3 lần (0.38%)1.00 lần/kỳ
553 ngày (10.34%)3 lần (0.38%)1.00 lần/kỳ
583 ngày (10.34%)3 lần (0.38%)1.00 lần/kỳ
152 ngày (6.90%)3 lần (0.38%)1.50 lần/kỳ
182 ngày (6.90%)2 lần (0.26%)1.00 lần/kỳ
612 ngày (6.90%)3 lần (0.38%)1.50 lần/kỳ
742 ngày (6.90%)2 lần (0.26%)1.00 lần/kỳ
802 ngày (6.90%)3 lần (0.38%)1.50 lần/kỳ

Miền Bắc, 23/10/2026 – 20/11/2026 · 29 kỳ quay. Tính từ lịch sử đã lưu.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

▲