☰

Chu kỳ loto không ra

Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra (Lô gan) Xổ Số Miền Bắc từ ngày 01/01/2019 đến 20/11/2026

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày về gần nhất (lượt quay trước)
0024từ 26/06/21 đến 20/07/202118/11/26 - (3)
0122từ 19/02/24 đến 12/03/202418/11/26 - (3)
0223từ 06/04/25 đến 29/04/202520/11/26 - (1)
0332từ 04/04/22 đến 06/05/202216/11/26 - (5)
0428từ 18/12/22 đến 15/01/202316/11/26 - (5)
0523từ 10/01/24 đến 02/02/202417/11/26 - (4)
0628từ 04/10/22 đến 01/11/202218/11/26 - (3)
0729từ 22/10/25 đến 20/11/202516/11/26 - (5)
0824từ 08/07/22 đến 01/08/202217/11/26 - (4)
0925từ 22/05/23 đến 16/06/202320/11/26 - (1)
1020từ 12/03/24 đến 01/04/202418/11/26 - (3)
1123từ 18/08/19 đến 10/09/201914/11/26 - (7)
1222từ 02/09/24 đến 24/09/202418/11/26 - (3)
1320từ 22/01/24 đến 15/02/202406/11/26 - (15)
1434từ 13/01/20 đến 20/02/202019/11/26 - (2)
1528từ 13/08/19 đến 10/09/201918/11/26 - (3)
1628từ 13/03/22 đến 10/04/202214/11/26 - (7)
1724từ 05/05/25 đến 29/05/202520/11/26 - (1)
1828từ 06/01/26 đến 06/02/202610/11/26 - (11)
1920từ 27/04/22 đến 17/05/202220/11/26 - (1)
2025từ 14/07/20 đến 08/08/202020/11/26 - (1)
2125từ 06/05/25 đến 31/05/202526/10/26 - (26)
2224từ 07/11/25 đến 01/12/202506/11/26 - (15)
2326từ 20/10/20 đến 15/11/202016/11/26 - (5)
2423từ 07/03/22 đến 30/03/202217/11/26 - (4)
2525từ 04/09/26 đến 29/09/202619/11/26 - (2)
2636từ 15/04/26 đến 22/05/202620/11/26 - (1)
2728từ 21/02/22 đến 21/03/202212/11/26 - (9)
2827từ 28/05/21 đến 24/06/202120/11/26 - (1)
2923từ 24/11/22 đến 17/12/202219/11/26 - (2)
3027từ 20/01/24 đến 20/02/202405/11/26 - (16)
3124từ 20/02/23 đến 16/03/202314/11/26 - (7)
3227từ 17/04/22 đến 14/05/202219/11/26 - (2)
3326từ 05/09/21 đến 01/10/202119/11/26 - (2)
3435từ 14/10/23 đến 18/11/202319/11/26 - (2)
3522từ 17/03/26 đến 08/04/202617/11/26 - (4)
3622từ 19/03/24 đến 10/04/202419/11/26 - (2)
3726từ 21/01/21 đến 20/02/202102/11/26 - (19)
3821từ 30/06/25 đến 21/07/202515/11/26 - (6)
3921từ 01/05/26 đến 22/05/202617/11/26 - (4)
4025từ 10/06/23 đến 05/07/202319/11/26 - (2)
4133từ 22/10/19 đến 24/11/201916/11/26 - (5)
4221từ 14/08/21 đến 04/09/202118/11/26 - (3)
4320từ 19/01/25 đến 12/02/202519/11/26 - (2)
4420từ 23/08/21 đến 12/09/202120/11/26 - (1)
4531từ 06/03/22 đến 06/04/202218/11/26 - (3)
4622từ 14/02/19 đến 08/03/201920/11/26 - (1)
4728từ 24/08/23 đến 21/09/202318/11/26 - (3)
4831từ 16/02/21 đến 19/03/202118/11/26 - (3)
4926từ 12/11/21 đến 08/12/202120/11/26 - (1)
5023từ 25/11/22 đến 18/12/202217/11/26 - (4)
5127từ 04/10/19 đến 31/10/201920/11/26 - (1)
5225từ 06/08/21 đến 31/08/202119/11/26 - (2)
5331từ 09/03/26 đến 09/04/202613/11/26 - (8)
5426từ 26/11/24 đến 22/12/202416/11/26 - (5)
5543từ 11/09/20 đến 24/10/202003/11/26 - (18)
5624từ 16/12/20 đến 09/01/202114/11/26 - (7)
5722từ 13/06/21 đến 05/07/202119/11/26 - (2)
5829từ 23/05/21 đến 21/06/202119/11/26 - (2)
5924từ 19/02/24 đến 14/03/202416/11/26 - (5)
6027từ 27/07/24 đến 23/08/202420/11/26 - (1)
6124từ 06/07/24 đến 30/07/202413/11/26 - (8)
6225từ 27/04/21 đến 22/05/202119/11/26 - (2)
6331từ 17/06/20 đến 18/07/202019/11/26 - (2)
6426từ 25/09/26 đến 21/10/202615/11/26 - (6)
6525từ 03/12/19 đến 28/12/201919/11/26 - (2)
6625từ 12/10/23 đến 06/11/202318/11/26 - (3)
6725từ 21/02/20 đến 17/03/202017/11/26 - (4)
6820từ 16/11/24 đến 06/12/202420/11/26 - (1)
6933từ 07/06/19 đến 10/07/201917/11/26 - (4)
7023từ 11/11/19 đến 04/12/201917/11/26 - (4)
7131từ 11/03/26 đến 11/04/202618/11/26 - (3)
7230từ 22/01/25 đến 25/02/202515/11/26 - (6)
7337từ 06/09/22 đến 13/10/202219/11/26 - (2)
7425từ 23/05/19 đến 17/06/201906/11/26 - (15)
7522từ 14/10/21 đến 05/11/202109/11/26 - (12)
7626từ 13/02/26 đến 15/03/202619/11/26 - (2)
7726từ 07/08/21 đến 02/09/202114/11/26 - (7)
7834từ 29/07/20 đến 01/09/202020/11/26 - (1)
7924từ 11/03/19 đến 04/04/201916/11/26 - (5)
8041từ 28/05/23 đến 08/07/202315/11/26 - (6)
8128từ 30/07/23 đến 27/08/202312/11/26 - (9)
8227từ 02/09/24 đến 29/09/202415/11/26 - (6)
8323từ 05/01/19 đến 28/01/201915/11/26 - (6)
8422từ 24/01/26 đến 15/02/202620/11/26 - (1)
8533từ 30/03/21 đến 02/05/202115/11/26 - (6)
8628từ 14/06/23 đến 12/07/202318/11/26 - (3)
8722từ 24/04/25 đến 16/05/202520/11/26 - (1)
8821từ 25/01/25 đến 19/02/202511/11/26 - (10)
8925từ 18/05/26 đến 12/06/202620/11/26 - (1)
9022từ 02/04/26 đến 25/04/202614/11/26 - (7)
9121từ 13/09/19 đến 04/10/201917/11/26 - (4)
9220từ 09/02/21 đến 05/03/202120/11/26 - (1)
9322từ 10/10/20 đến 01/11/202015/11/26 - (6)
9424từ 16/11/20 đến 10/12/202020/11/26 - (1)
9535từ 18/07/24 đến 22/08/202420/11/26 - (1)
9629từ 11/12/21 đến 09/01/202220/11/26 - (1)
9719từ 25/09/25 đến 14/10/202519/11/26 - (2)
9821từ 07/10/25 đến 28/10/202514/11/26 - (7)
9927từ 01/04/22 đến 28/04/202218/11/26 - (3)

Dữ liệu Miền Bắc lưu từ 01/01/2019 đến 20/11/2026 (2823 kỳ quay). Tính trực tiếp từ lịch sử đã lưu.

Lưu ý nguồn dữ liệu: kỳ thiếu/sai trong khoảng này: 12/02/2024 (API trả bản ghi rỗng); 20/01/2026 (API không có bản ghi); 21/01/2026 (API không có bản ghi); 22/01/2026 (API không có bản ghi); 16/04/2026 (API trả trùng kết quả ngày 15/04/2026 nên bị loại). Các bảng tính từ dữ liệu thật nên có thể lệch nhẹ so với trang khác ở những dòng có khoảng thời gian đi qua các ngày này.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

▲