Sổ kết quả - Thống kê kết quả xổ số
| Thứ bảy 2025-09-20 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 486362 |
| Giải nhấtNhất | 51695 |
| Giải nhìNhì | 92899 |
| Giải baBa | 0239098253 |
| Giải tưTư | 12928945760597937911070254367978550 |
| Giải nămNăm | 7759 |
| Giải sáuSáu | 109058079427 |
| Giải bảyBảy | 620 |
| Giải támTám | 54 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20; |
| 5 | 54; |
| 6 | 62 |
| 7 | 76; |
| 9 | 90; |
| Thứ bảy 2025-09-13 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 085198 |
| Giải nhấtNhất | 15863 |
| Giải nhìNhì | 33090 |
| Giải baBa | 1059331202 |
| Giải tưTư | 75639156553667999002388761405862447 |
| Giải nămNăm | 7629 |
| Giải sáuSáu | 723515639823 |
| Giải bảyBảy | 721 |
| Giải támTám | 53 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 2 | 21; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47 |
| 5 | 53; |
| 6 | 63; |
| 7 | 79; |
| 9 | 93; |
| Thứ bảy 2025-09-06 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 032484 |
| Giải nhấtNhất | 22798 |
| Giải nhìNhì | 84103 |
| Giải baBa | 4351007101 |
| Giải tưTư | 76830524613259860430707549880540772 |
| Giải nămNăm | 9733 |
| Giải sáuSáu | 177735098805 |
| Giải bảyBảy | 104 |
| Giải támTám | 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04; |
| 1 | 10 |
| 3 | 33; |
| 5 | 50; |
| 6 | 61 |
| 7 | 77; |
| 8 | 84 |
| 9 | 98; |
| Thứ bảy 2025-08-30 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 614623 |
| Giải nhấtNhất | 07699 |
| Giải nhìNhì | 98808 |
| Giải baBa | 9154663748 |
| Giải tưTư | 68908499800687968554749530366005895 |
| Giải nămNăm | 0509 |
| Giải sáuSáu | 044261813415 |
| Giải bảyBảy | 665 |
| Giải támTám | 86 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 4 | 42; |
| 5 | 54; |
| 6 | 65; |
| 7 | 79 |
| 8 | 86; |
| 9 | 95; |
| Thứ bảy 2025-08-23 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 715354 |
| Giải nhấtNhất | 94407 |
| Giải nhìNhì | 20911 |
| Giải baBa | 5338821284 |
| Giải tưTư | 30114271015001075385506918881707745 |
| Giải nămNăm | 6144 |
| Giải sáuSáu | 147610338849 |
| Giải bảyBảy | 226 |
| Giải támTám | 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 14; |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49; |
| 5 | 54 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87; |
| 9 | 91 |
| Thứ bảy 2025-08-16 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 497116 |
| Giải nhấtNhất | 70925 |
| Giải nhìNhì | 58610 |
| Giải baBa | 6516523778 |
| Giải tưTư | 12138769464788734094934551850377596 |
| Giải nămNăm | 1379 |
| Giải sáuSáu | 842192775095 |
| Giải bảyBảy | 516 |
| Giải támTám | 21 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16; |
| 2 | 21; |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77; |
| 8 | 87 |
| 9 | 95; |
| Thứ bảy 2025-08-09 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 721177 |
| Giải nhấtNhất | 25010 |
| Giải nhìNhì | 73066 |
| Giải baBa | 3542064141 |
| Giải tưTư | 10222423621191266354146323920703476 |
| Giải nămNăm | 5661 |
| Giải sáuSáu | 067922978884 |
| Giải bảyBảy | 093 |
| Giải támTám | 37 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12; |
| 2 | 22; |
| 3 | 37; |
| 4 | 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61; |
| 7 | 79; |
| 8 | 84 |
| 9 | 93; |
| Thứ bảy 2025-08-02 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 572700 |
| Giải nhấtNhất | 09692 |
| Giải nhìNhì | 25431 |
| Giải baBa | 0541015208 |
| Giải tưTư | 94572703139877780714475243671404529 |
| Giải nămNăm | 2807 |
| Giải sáuSáu | 648064774330 |
| Giải bảyBảy | 614 |
| Giải támTám | 58 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 1 | 14; |
| 2 | 24; |
| 3 | 30; |
| 5 | 58 |
| 7 | 77; |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Thứ bảy 2025-07-26 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 214717 |
| Giải nhấtNhất | 02952 |
| Giải nhìNhì | 62736 |
| Giải baBa | 5633912133 |
| Giải tưTư | 29647325064709117419577297836324594 |
| Giải nămNăm | 9160 |
| Giải sáuSáu | 768601282227 |
| Giải bảyBảy | 663 |
| Giải támTám | 74 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 39; |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63; |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91; |
| Thứ bảy 2025-07-19 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 209794 |
| Giải nhấtNhất | 10168 |
| Giải nhìNhì | 25174 |
| Giải baBa | 6518931817 |
| Giải tưTư | 54402671068110819726037205361362141 |
| Giải nămNăm | 0709 |
| Giải sáuSáu | 703270876296 |
| Giải bảyBảy | 548 |
| Giải támTám | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 26; |
| 3 | 32 |
| 4 | 48; |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87; |
| 9 | 91; |
« Trang trước Trang 7 · Xem thêm »