Sổ kết quả - Thống kê kết quả xổ số
| Thứ bảy 2024-12-14 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 730525 |
| Giải nhấtNhất | 91260 |
| Giải nhìNhì | 08681 |
| Giải baBa | 9629704268 |
| Giải tưTư | 34175653822340040901820776023958484 |
| Giải nămNăm | 5630 |
| Giải sáuSáu | 109364152381 |
| Giải bảyBảy | 225 |
| Giải támTám | 12 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 12; |
| 2 | 25; |
| 3 | 30; |
| 6 | 68; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; |
| 9 | 93; |
| Thứ bảy 2024-12-07 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 786900 |
| Giải nhấtNhất | 90466 |
| Giải nhìNhì | 00073 |
| Giải baBa | 1937799686 |
| Giải tưTư | 02570127129737138330204344886567478 |
| Giải nămNăm | 7157 |
| Giải sáuSáu | 545652002138 |
| Giải bảyBảy | 212 |
| Giải támTám | 53 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 12; |
| 3 | 38; |
| 5 | 53; |
| 6 | 65; |
| 7 | 70; |
| 8 | 86 |
| Thứ bảy 2024-11-30 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 042858 |
| Giải nhấtNhất | 95788 |
| Giải nhìNhì | 92590 |
| Giải baBa | 7940064535 |
| Giải tưTư | 30636969334778456534839328213320886 |
| Giải nămNăm | 4744 |
| Giải sáuSáu | 086205793961 |
| Giải bảyBảy | 199 |
| Giải támTám | 36 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 3 | 36; |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62; |
| 7 | 79 |
| 8 | 84; |
| 9 | 99; |
| Thứ bảy 2024-11-23 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 966343 |
| Giải nhấtNhất | 94709 |
| Giải nhìNhì | 11270 |
| Giải baBa | 1109529287 |
| Giải tưTư | 74001325099261472554506840846113513 |
| Giải nămNăm | 8753 |
| Giải sáuSáu | 638150952828 |
| Giải bảyBảy | 971 |
| Giải támTám | 30 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 14; |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53; |
| 6 | 61 |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; |
| 9 | 95; |
| Thứ bảy 2024-11-16 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 056172 |
| Giải nhấtNhất | 27596 |
| Giải nhìNhì | 41080 |
| Giải baBa | 4615525208 |
| Giải tưTư | 09612649092155626524341552832337493 |
| Giải nămNăm | 2259 |
| Giải sáuSáu | 136109815142 |
| Giải bảyBảy | 506 |
| Giải támTám | 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06; |
| 1 | 12 |
| 2 | 24; |
| 4 | 42 |
| 5 | 59; |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87; |
| 9 | 93; |
| Thứ bảy 2024-11-09 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 476512 |
| Giải nhấtNhất | 91685 |
| Giải nhìNhì | 68194 |
| Giải baBa | 6612578454 |
| Giải tưTư | 70499541615956186320405223066477411 |
| Giải nămNăm | 8924 |
| Giải sáuSáu | 338864842330 |
| Giải bảyBảy | 407 |
| Giải támTám | 67 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11; |
| 2 | 24; |
| 3 | 30 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67; |
| 8 | 88; |
| 9 | 99; |
| Thứ bảy 2024-11-02 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 549383 |
| Giải nhấtNhất | 95724 |
| Giải nhìNhì | 99660 |
| Giải baBa | 2259646242 |
| Giải tưTư | 88827154518619904583438485206150446 |
| Giải nămNăm | 7014 |
| Giải sáuSáu | 885733822423 |
| Giải bảyBảy | 541 |
| Giải támTám | 10 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 10; |
| 2 | 23; |
| 4 | 41; |
| 5 | 57; |
| 6 | 61; |
| 8 | 82; |
| 9 | 99; |
| Thứ bảy 2024-10-26 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 355972 |
| Giải nhấtNhất | 49022 |
| Giải nhìNhì | 99978 |
| Giải baBa | 9968785216 |
| Giải tưTư | 46869876291693544469273918529541738 |
| Giải nămNăm | 3899 |
| Giải sáuSáu | 053205168283 |
| Giải bảyBảy | 532 |
| Giải támTám | 58 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 16; |
| 2 | 29; |
| 3 | 32; |
| 5 | 58 |
| 6 | 69; |
| 7 | 78; |
| 8 | 83; |
| 9 | 99; |
« Trang trước Trang 11