KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 20/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 20-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8LN 12LN 4LN 15LN 9LN 3LN |
| Đặc biệtĐB | 10760 |
| Giải nhấtNhất | 34387 |
| Giải nhìNhì | 6747800992 |
| Giải baBa | 349286012697960874190328777944 |
| Giải tưTư | 9217862074093792 |
| Giải nămNăm | 209659845194548980517092 |
| Giải sáuSáu | 849284702 |
| Giải bảyBảy | 68954619 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 20; 60; 60 |
| 1 | 19; 17; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 28; 26 | 2 | 02; 92; 92; 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46; 49; 44 | 4 | 84; 84; 94; 44 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 68; 60; 60 | 6 | 46; 96; 26 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 87; 87 |
| 8 | 84; 84; 89; 87; 87 | 8 | 68; 28; 78 |
| 9 | 95; 96; 94; 92; 92; 92 | 9 | 19; 49; 89; 09; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 20-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 65 | 25 | 35 |
| Giải bảy | 301 | 533 | 281 |
| Giải sáu | 406391877630 | 977851887405 | 199189641058 |
| Giải năm | 2923 | 3244 | 9725 |
| Giải tư | 42095761565880556217933455807111375 | 86720001378608927325375742905755266 | 47395761617390212295743904366571861 |
| Giải ba | 8999158684 | 3994024425 | 1726239238 |
| Giải nhì | 82658 | 12582 | 77393 |
| Giải nhất | 42273 | 19026 | 62899 |
| Đặc biệt | 816801 | 111401 | 427157 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 01 | 0 | 30 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 71; 91; 01 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 63; 23; 73 |
| 4 | 45 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 58 | 5 | 65; 95; 05; 45; 75 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 56 |
| 7 | 71; 75; 73 | 7 | 87; 17 |
| 8 | 87; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 95; 91 | 9 | - |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01 | 0 | 20; 40 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 25; 20; 25; 25; 26 | 2 | 82 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 05; 25; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 88; 89; 82 | 8 | 78; 88 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 81; 91; 61; 61 |
| 2 | 25 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 58; 57 | 5 | 35; 25; 95; 95; 65 |
| 6 | 64; 61; 65; 61; 62 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 81 | 8 | 58; 38 |
| 9 | 91; 95; 95; 90; 93; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 20-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 32 | 39 |
| Giải bảy | 759 | 757 |
| Giải sáu | 684427471942 | 058470051567 |
| Giải năm | 2036 | 5221 |
| Giải tư | 06489281141737670249892483139399405 | 82743723349712848832704597836416566 |
| Giải ba | 2665438809 | 3541129327 |
| Giải nhì | 63649 | 73615 |
| Giải nhất | 67313 | 82014 |
| Đặc biệt | 812179 | 765708 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | - |
| 1 | 14; 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 93; 13 |
| 4 | 44; 47; 42; 49; 48; 49 | 4 | 44; 14; 54 |
| 5 | 59; 54 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 47 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 89; 49; 09; 49; 79 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 15; 14 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21; 28; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 39; 34; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 84; 34; 64; 14 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 67; 64; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 57; 67; 27 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 08 |
| 9 | - | 9 | 39; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.