KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 15/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13LF 11LF 6LF 15LF 1LF 9LF |
| Đặc biệtĐB | 61225 |
| Giải nhấtNhất | 83438 |
| Giải nhìNhì | 2819364772 |
| Giải baBa | 162834126495726617806368038697 |
| Giải tưTư | 4403864521835423 |
| Giải nămNăm | 912389865739753653092485 |
| Giải sáuSáu | 440582769 |
| Giải bảyBảy | 44122565 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03 | 0 | 40; 80; 80 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 25; 23; 23; 26; 25 | 2 | 12; 82; 72 |
| 3 | 39; 36; 38 | 3 | 23; 03; 83; 23; 83; 93 |
| 4 | 44; 40; 45 | 4 | 44; 64 |
| 5 | - | 5 | 25; 65; 85; 45; 25 |
| 6 | 65; 69; 64 | 6 | 86; 36; 26 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 82; 86; 85; 83; 83; 80; 80 | 8 | 38 |
| 9 | 97; 93 | 9 | 69; 39; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 34 | 35 | 44 |
| Giải bảy | 788 | 177 | 803 |
| Giải sáu | 820174621054 | 358372405327 | 505520868507 |
| Giải năm | 3096 | 2956 | 7747 |
| Giải tư | 07166851770928110761356417665556025 | 72785326242771154076374079521902523 | 83054728385181461843188244314221658 |
| Giải ba | 8425976196 | 2827250753 | 5627181833 |
| Giải nhì | 01749 | 27864 | 00247 |
| Giải nhất | 09266 | 79876 | 01433 |
| Đặc biệt | 214252 | 727942 | 010031 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 81; 61; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 52 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 41; 49 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54; 55; 59; 52 | 5 | 55; 25 |
| 6 | 62; 66; 61; 66 | 6 | 96; 66; 96; 66 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 88; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 59; 49 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 24; 23 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 35 | 3 | 83; 23; 53 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 76; 76 |
| 7 | 77; 76; 72; 76 | 7 | 77; 27; 07 |
| 8 | 83; 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 71; 31 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | 38; 33; 33; 31 | 3 | 03; 43; 33; 33 |
| 4 | 44; 47; 43; 42; 47 | 4 | 44; 54; 14; 24 |
| 5 | 55; 54; 58 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 71 | 7 | 07; 47; 47 |
| 8 | 86 | 8 | 38; 58 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 15-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 07 | 48 | 41 |
| Giải bảy | 733 | 979 | 226 |
| Giải sáu | 664713570421 | 439405618332 | 851749739128 |
| Giải năm | 0244 | 0897 | 1728 |
| Giải tư | 16333794072799706288760541901614982 | 49897069282233704031762820893133616 | 92581559043711758552696370913166358 |
| Giải ba | 6753724428 | 3345535230 | 0213809411 |
| Giải nhì | 17472 | 21977 | 34998 |
| Giải nhất | 02627 | 80955 | 99020 |
| Đặc biệt | 739437 | 340670 | 391588 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 28; 27 | 2 | 82; 72 |
| 3 | 33; 33; 37; 37 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 47; 44 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 57; 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 47; 57; 07; 97; 37; 27; 37 |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 70 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 31; 31 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 37; 31; 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 94 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 61 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 77; 70 | 7 | 97; 97; 37; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 28 |
| 9 | 94; 97; 97 | 9 | 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 17; 11 | 1 | 41; 81; 31; 11 |
| 2 | 26; 28; 28; 20 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 31; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 52; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | 17; 17; 37 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 28; 28; 58; 38; 98; 88 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.