KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 12-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14LC 10LC 2LC 5LC 11LC 9LC |
| Đặc biệtĐB | 43454 |
| Giải nhấtNhất | 20276 |
| Giải nhìNhì | 4770979463 |
| Giải baBa | 296898706943753329034018130096 |
| Giải tưTư | 3601092039914207 |
| Giải nămNăm | 253249923601562405853325 |
| Giải sáuSáu | 436772492 |
| Giải bảyBảy | 48273399 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 07; 03; 09 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 01; 01; 91; 81 |
| 2 | 27; 24; 25; 20 | 2 | 72; 92; 32; 92 |
| 3 | 33; 36; 32 | 3 | 33; 53; 03; 63 |
| 4 | 48 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 85; 25 |
| 6 | 69; 63 | 6 | 36; 96; 76 |
| 7 | 72; 76 | 7 | 27; 07 |
| 8 | 85; 89; 81 | 8 | 48 |
| 9 | 99; 92; 92; 91; 96 | 9 | 99; 89; 69; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 12-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 10 | 33 | 77 |
| Giải bảy | 842 | 769 | 251 |
| Giải sáu | 820403523296 | 279584564204 | 754879746603 |
| Giải năm | 0615 | 8526 | 9872 |
| Giải tư | 54872743603512724504634625984907004 | 73909758940397552102813151257482705 | 77044764404699694524421275038986801 |
| Giải ba | 1361955440 | 2149042159 | 6604286406 |
| Giải nhì | 91332 | 18326 | 83570 |
| Giải nhất | 97274 | 56291 | 03757 |
| Đặc biệt | 086300 | 011392 | 130831 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04; 00 | 0 | 10; 60; 40; 00 |
| 1 | 10; 15; 19 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 42; 52; 72; 62; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 42; 49; 40 | 4 | 04; 04; 04; 74 |
| 5 | 52 | 5 | 15 |
| 6 | 60; 62 | 6 | 96 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 49; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 02; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26; 26 | 2 | 02; 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 04; 94; 74 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 95; 75; 15; 05 |
| 6 | 69 | 6 | 56; 26; 26 |
| 7 | 75; 74 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 95; 94; 90; 91; 92 | 9 | 69; 09; 59 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 06 | 0 | 40; 70 |
| 1 | - | 1 | 51; 01; 31 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 03 |
| 4 | 48; 44; 40; 42 | 4 | 74; 44; 24 |
| 5 | 51; 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 96; 06 |
| 7 | 77; 74; 72; 70 | 7 | 77; 27; 57 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 96 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 12-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 39 | 71 | 49 |
| Giải bảy | 140 | 456 | 769 |
| Giải sáu | 048175993899 | 067607832537 | 958762320551 |
| Giải năm | 5667 | 9835 | 3701 |
| Giải tư | 02945105441138255814840946235182407 | 68561723930008481699212658626387507 | 57917974572937922258228873417756299 |
| Giải ba | 9249038328 | 6254206252 | 6531835584 |
| Giải nhì | 15718 | 13637 | 63832 |
| Giải nhất | 81185 | 09684 | 45582 |
| Đặc biệt | 065683 | 197221 | 277264 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 81; 51 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 39 | 3 | 83 |
| 4 | 40; 45; 44 | 4 | 44; 14; 94 |
| 5 | 51 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67; 07 |
| 8 | 81; 82; 85; 83 | 8 | 28; 18 |
| 9 | 99; 99; 94; 90 | 9 | 39; 99; 99 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 71; 61; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 37; 35; 37 | 3 | 83; 93; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 56; 52 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 61; 65; 63 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 37; 07; 37 |
| 8 | 83; 84; 84 | 8 | - |
| 9 | 93; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 17; 18 | 1 | 51; 01 |
| 2 | - | 2 | 32; 32; 82 |
| 3 | 32; 32 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 84; 64 |
| 5 | 51; 57; 58 | 5 | - |
| 6 | 69; 64 | 6 | - |
| 7 | 79; 77 | 7 | 87; 17; 57; 87; 77 |
| 8 | 87; 87; 84; 82 | 8 | 58; 18 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 69; 79; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.