KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 11-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1LB 4LB 2LB 8LB 10LB 13LB |
| Đặc biệtĐB | 74129 |
| Giải nhấtNhất | 97579 |
| Giải nhìNhì | 2096011980 |
| Giải baBa | 134493079318746866060097226471 |
| Giải tưTư | 1760950536767568 |
| Giải nămNăm | 149414785404572498885597 |
| Giải sáuSáu | 714093910 |
| Giải bảyBảy | 51341295 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 0 | 10; 60; 60; 80 |
| 1 | 12; 14; 10 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 24; 29 | 2 | 12; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 93; 93 |
| 4 | 49; 46 | 4 | 34; 14; 94; 04; 24 |
| 5 | 51 | 5 | 95; 05 |
| 6 | 60; 68; 60 | 6 | 76; 46; 06 |
| 7 | 78; 76; 72; 71; 79 | 7 | 97 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 78; 88; 68 |
| 9 | 95; 93; 94; 97; 93 | 9 | 49; 79; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 11-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 65 | 18 | 14 |
| Giải bảy | 077 | 657 | 395 |
| Giải sáu | 772659850352 | 822926796640 | 195146381705 |
| Giải năm | 9715 | 2405 | 1664 |
| Giải tư | 03495880922319750263932815245025054 | 95686048884940254547753919369627511 | 84765576184510332413828343460374863 |
| Giải ba | 1167087871 | 0927896636 | 7873709515 |
| Giải nhì | 53738 | 14443 | 75350 |
| Giải nhất | 25345 | 55841 | 89299 |
| Đặc biệt | 559512 | 203074 | 097885 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 70 |
| 1 | 15; 12 | 1 | 81; 71 |
| 2 | 26 | 2 | 52; 92; 12 |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 45 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 50; 54 | 5 | 65; 85; 15; 95; 45 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 26 |
| 7 | 77; 70; 71 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 85; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 92; 97 | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 91; 11; 41 |
| 2 | 29 | 2 | 02 |
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 47; 43; 41 | 4 | 74 |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 86; 96; 36 |
| 7 | 79; 78; 74 | 7 | 57; 47 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 18; 88; 78 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 29; 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03; 03 | 0 | 50 |
| 1 | 14; 18; 13; 15 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 38; 34; 37 | 3 | 03; 13; 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 14; 64; 34 |
| 5 | 51; 50 | 5 | 95; 05; 65; 15; 85 |
| 6 | 64; 65; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 18 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 11-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 46 | 76 |
| Giải bảy | 564 | 438 |
| Giải sáu | 856066068110 | 434207735066 |
| Giải năm | 6029 | 1589 |
| Giải tư | 12727392784230916827773861453701211 | 39851030904527040892067969247755920 |
| Giải ba | 1379579097 | 1123080482 |
| Giải nhì | 75182 | 73632 |
| Giải nhất | 36614 | 53769 |
| Đặc biệt | 133385 | 107181 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 10; 11; 14 | 1 | 11 |
| 2 | 29; 27; 27 | 2 | 82 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 64; 14 |
| 5 | - | 5 | 95; 85 |
| 6 | 64; 60 | 6 | 46; 06; 86 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 27; 37; 97 |
| 8 | 86; 82; 85 | 8 | 78 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 29; 09 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 70; 20; 30 |
| 1 | - | 1 | 51; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 92; 82; 32 |
| 3 | 38; 30; 32 | 3 | 73 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 66; 69 | 6 | 76; 66; 96 |
| 7 | 76; 73; 70; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 89; 82; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 92; 96 | 9 | 89; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.