Kết quả Xổ số Miền Trung 7 ngày qua
Chưa đến giờ quay hôm nay (quay lúc 17:15). Miền Trung ngày 21/11/2026 chưa có số.
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 20-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 32 | 39 |
| Giải bảy | 759 | 757 |
| Giải sáu | 684427471942 | 058470051567 |
| Giải năm | 2036 | 5221 |
| Giải tư | 06489281141737670249892483139399405 | 82743723349712848832704597836416566 |
| Giải ba | 2665438809 | 3541129327 |
| Giải nhì | 63649 | 73615 |
| Giải nhất | 67313 | 82014 |
| Đặc biệt | 812179 | 765708 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | - |
| 1 | 14; 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 93; 13 |
| 4 | 44; 47; 42; 49; 48; 49 | 4 | 44; 14; 54 |
| 5 | 59; 54 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 47 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 89; 49; 09; 49; 79 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 15; 14 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21; 28; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 39; 34; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 84; 34; 64; 14 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 67; 64; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 57; 67; 27 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 08 |
| 9 | - | 9 | 39; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 19-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 66 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 638 | 512 | 072 |
| Giải sáu | 947649989850 | 789041946699 | 496806771413 |
| Giải năm | 2200 | 9371 | 1093 |
| Giải tư | 94017779267097411059839138341999900 | 27311461565996547180101647325969031 | 02887929493403411324040536504813216 |
| Giải ba | 5659227540 | 6653757567 | 3259449276 |
| Giải nhì | 64876 | 60577 | 70165 |
| Giải nhất | 08554 | 70576 | 05480 |
| Đặc biệt | 690593 | 305308 | 903587 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 50; 00; 00; 40 |
| 1 | 17; 13; 19 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 92 |
| 3 | 38 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 74; 54 |
| 5 | 50; 59; 54 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 66; 76; 26; 76 |
| 7 | 76; 74; 76 | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | 38; 98 |
| 9 | 98; 92; 93 | 9 | 59; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 11; 12; 11 | 1 | 11; 71; 11; 31 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 31; 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 94; 64 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 64; 67 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 71; 77; 76 | 7 | 37; 67; 77 |
| 8 | 80 | 8 | 08 |
| 9 | 90; 94; 99 | 9 | 99; 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 |
| 1 | 13; 16 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 13; 93; 53 |
| 4 | 49; 48 | 4 | 34; 24; 94 |
| 5 | 53 | 5 | 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 72; 77; 76 | 7 | 77; 87; 87 |
| 8 | 87; 80; 87 | 8 | 68; 48 |
| 9 | 93; 94 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 18-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 78 | 27 |
| Giải bảy | 972 | 971 |
| Giải sáu | 436939939312 | 177822683376 |
| Giải năm | 8713 | 0403 |
| Giải tư | 14432560501218188363151656101447322 | 45239597709175626514643415336716279 |
| Giải ba | 1149438976 | 6462320681 |
| Giải nhì | 16542 | 70868 |
| Giải nhất | 84374 | 87841 |
| Đặc biệt | 658667 | 293642 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 12; 13; 14 | 1 | 81 |
| 2 | 22 | 2 | 72; 12; 32; 22; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 93; 13; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 14; 94; 74 |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 69; 63; 65; 67 | 6 | 76 |
| 7 | 78; 72; 76; 74 | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | 78 |
| 9 | 93; 94 | 9 | 69 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 14 | 1 | 71; 41; 81; 41 |
| 2 | 27; 23 | 2 | 42 |
| 3 | 39 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 41; 41; 42 | 4 | 14 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 68; 67; 68 | 6 | 76; 56 |
| 7 | 71; 78; 76; 70; 79 | 7 | 27; 67 |
| 8 | 81 | 8 | 78; 68; 68 |
| 9 | - | 9 | 39; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 17-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 20 | 35 |
| Giải bảy | 279 | 148 |
| Giải sáu | 921493938938 | 594497351130 |
| Giải năm | 7782 | 0572 |
| Giải tư | 46435030798433357814040801507153591 | 48369676266694819116270525236564572 |
| Giải ba | 2564961499 | 0842419383 |
| Giải nhì | 98076 | 32910 |
| Giải nhất | 20872 | 86956 |
| Đặc biệt | 124832 | 351673 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80 |
| 1 | 14; 14 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 82; 72; 32 |
| 3 | 38; 35; 33; 32 | 3 | 93; 33 |
| 4 | 49 | 4 | 14; 14 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 79; 79; 71; 76; 72 | 7 | - |
| 8 | 82; 80 | 8 | 38 |
| 9 | 93; 91; 99 | 9 | 79; 79; 49; 99 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 10 |
| 1 | 16; 10 | 1 | - |
| 2 | 26; 24 | 2 | 72; 52; 72 |
| 3 | 35; 35; 30 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 48; 44; 48 | 4 | 44; 24 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 35; 35; 65 |
| 6 | 69; 65 | 6 | 26; 16; 56 |
| 7 | 72; 72; 73 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 48; 48 |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 16-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 06 | 78 |
| Giải bảy | 773 | 336 |
| Giải sáu | 512875257632 | 987756450973 |
| Giải năm | 8169 | 3911 |
| Giải tư | 22364128287225131274335130438611095 | 19103443359664713525813720399973755 |
| Giải ba | 4045901732 | 3463158225 |
| Giải nhì | 09016 | 83895 |
| Giải nhất | 47376 | 14084 |
| Đặc biệt | 850219 | 116495 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 13; 16; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 28; 25; 28 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 73; 13 |
| 4 | - | 4 | 64; 74 |
| 5 | 51; 59 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 06; 86; 16; 76 |
| 7 | 73; 74; 76 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 69; 59; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 25; 25 | 2 | 72 |
| 3 | 36; 35; 31 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 84 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 35; 25; 55; 25; 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 78; 77; 73; 72 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 84 | 8 | 78 |
| 9 | 99; 95; 95 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 15-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 07 | 48 | 41 |
| Giải bảy | 733 | 979 | 226 |
| Giải sáu | 664713570421 | 439405618332 | 851749739128 |
| Giải năm | 0244 | 0897 | 1728 |
| Giải tư | 16333794072799706288760541901614982 | 49897069282233704031762820893133616 | 92581559043711758552696370913166358 |
| Giải ba | 6753724428 | 3345535230 | 0213809411 |
| Giải nhì | 17472 | 21977 | 34998 |
| Giải nhất | 02627 | 80955 | 99020 |
| Đặc biệt | 739437 | 340670 | 391588 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 28; 27 | 2 | 82; 72 |
| 3 | 33; 33; 37; 37 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 47; 44 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 57; 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 47; 57; 07; 97; 37; 27; 37 |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 70 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 31; 31 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 37; 31; 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 94 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 61 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 77; 70 | 7 | 97; 97; 37; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 28 |
| 9 | 94; 97; 97 | 9 | 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 17; 11 | 1 | 41; 81; 31; 11 |
| 2 | 26; 28; 28; 20 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 31; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 52; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | 17; 17; 37 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 28; 28; 58; 38; 98; 88 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.