Kết quả Xổ số Miền Nam 7 ngày qua
Chưa đến giờ quay hôm nay (quay lúc 16:15). Miền Nam ngày 21/11/2026 chưa có số.
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 20-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 65 | 25 | 35 |
| Giải bảy | 301 | 533 | 281 |
| Giải sáu | 406391877630 | 977851887405 | 199189641058 |
| Giải năm | 2923 | 3244 | 9725 |
| Giải tư | 42095761565880556217933455807111375 | 86720001378608927325375742905755266 | 47395761617390212295743904366571861 |
| Giải ba | 8999158684 | 3994024425 | 1726239238 |
| Giải nhì | 82658 | 12582 | 77393 |
| Giải nhất | 42273 | 19026 | 62899 |
| Đặc biệt | 816801 | 111401 | 427157 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 01 | 0 | 30 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 71; 91; 01 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 63; 23; 73 |
| 4 | 45 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 58 | 5 | 65; 95; 05; 45; 75 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 56 |
| 7 | 71; 75; 73 | 7 | 87; 17 |
| 8 | 87; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 95; 91 | 9 | - |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01 | 0 | 20; 40 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 25; 20; 25; 25; 26 | 2 | 82 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 05; 25; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 88; 89; 82 | 8 | 78; 88 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 81; 91; 61; 61 |
| 2 | 25 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 58; 57 | 5 | 35; 25; 95; 95; 65 |
| 6 | 64; 61; 65; 61; 62 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 81 | 8 | 58; 38 |
| 9 | 91; 95; 95; 90; 93; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 19-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 71 | 41 | 83 |
| Giải bảy | 877 | 453 | 686 |
| Giải sáu | 680234252326 | 148653221473 | 376076160973 |
| Giải năm | 3000 | 8787 | 1325 |
| Giải tư | 03139514284311541216189501232128295 | 03428327261988474309959334587943741 | 27859783630303903698123476077457811 |
| Giải ba | 1249317022 | 3676502894 | 9666688267 |
| Giải nhì | 93361 | 24173 | 03664 |
| Giải nhất | 80399 | 71864 | 52828 |
| Đặc biệt | 092492 | 190579 | 005163 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 00; 50 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 71; 21; 61 |
| 2 | 25; 26; 28; 21; 22 | 2 | 02; 22; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 25; 15; 95 |
| 6 | 61 | 6 | 26; 16 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 95; 93; 99; 92 | 9 | 39; 99 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41; 41 |
| 2 | 22; 28; 26 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 53; 73; 33; 73 |
| 4 | 41; 41 | 4 | 84; 94; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 64 | 6 | 86; 26 |
| 7 | 73; 79; 73; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 86; 87; 84 | 8 | 28 |
| 9 | 94 | 9 | 09; 79; 79 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 25; 28 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 83; 73; 63; 63 |
| 4 | 47 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 63; 66; 67; 64; 63 | 6 | 86; 16; 66 |
| 7 | 73; 74 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 83; 86 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 98 | 9 | 59; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 18-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 45 | 98 | 45 |
| Giải bảy | 448 | 690 | 164 |
| Giải sáu | 042090745067 | 001446415096 | 049942521836 |
| Giải năm | 1085 | 3391 | 5487 |
| Giải tư | 66593000360554064685862736140043009 | 43858435985935037290905804299717343 | 93185691549570852314542191434420383 |
| Giải ba | 1701775235 | 4501107070 | 3019789048 |
| Giải nhì | 45125 | 12766 | 13418 |
| Giải nhất | 63391 | 93930 | 41374 |
| Đặc biệt | 836857 | 505057 | 687333 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 20; 40; 00 |
| 1 | 17 | 1 | 91 |
| 2 | 20; 25 | 2 | - |
| 3 | 36; 35 | 3 | 93; 73 |
| 4 | 45; 48; 40 | 4 | 74 |
| 5 | 57 | 5 | 45; 85; 85; 35; 25 |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | 74; 73 | 7 | 67; 17; 57 |
| 8 | 85; 85 | 8 | 48 |
| 9 | 93; 91 | 9 | 09 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 50; 90; 80; 70; 30 |
| 1 | 14; 11 | 1 | 41; 91; 11 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 14 |
| 5 | 58; 50; 57 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 96; 66 |
| 7 | 70 | 7 | 97; 57 |
| 8 | 80 | 8 | 98; 58; 98 |
| 9 | 98; 90; 96; 91; 98; 90; 97 | 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 14; 19; 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 36; 33 | 3 | 83; 33 |
| 4 | 45; 44; 48 | 4 | 64; 54; 14; 44; 74 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 64 | 6 | 36 |
| 7 | 74 | 7 | 87; 97 |
| 8 | 87; 85; 83 | 8 | 08; 48; 18 |
| 9 | 99; 97 | 9 | 99; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 17-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 02 | 11 | 52 |
| Giải bảy | 397 | 197 | 658 |
| Giải sáu | 728377024763 | 155264917088 | 387616632215 |
| Giải năm | 0530 | 6112 | 4559 |
| Giải tư | 99462262224330310250753113619309802 | 39342233310666035943278556665874264 | 12573976223748514738847919004059525 |
| Giải ba | 1670960700 | 1624948401 | 6900006495 |
| Giải nhì | 03965 | 25546 | 78116 |
| Giải nhất | 66390 | 89616 | 67145 |
| Đặc biệt | 757539 | 155264 | 291634 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; 02; 09; 00 | 0 | 30; 50; 00; 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 02; 02; 62; 22; 02 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 83; 63; 03; 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 63; 62; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 97; 93; 90 | 9 | 09; 39 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 60 |
| 1 | 11; 12; 16 | 1 | 11; 91; 31; 01 |
| 2 | - | 2 | 52; 12; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 43 |
| 4 | 42; 43; 49; 46 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 52; 55; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 64; 64 | 6 | 46; 16 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 49 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 40; 00 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 52; 22 |
| 3 | 38; 34 | 3 | 63; 73 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 34 |
| 5 | 52; 58; 59 | 5 | 15; 85; 25; 95; 45 |
| 6 | 63 | 6 | 76; 16 |
| 7 | 76; 73 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 58; 38 |
| 9 | 91; 95 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 16-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 54 | 60 | 96 |
| Giải bảy | 988 | 552 | 175 |
| Giải sáu | 192114346071 | 153987299737 | 141765386495 |
| Giải năm | 9860 | 5513 | 6831 |
| Giải tư | 84862034233236562046410868827269806 | 61857460214665579521486287214688647 | 68568581051589852765834670535391328 |
| Giải ba | 6666270340 | 4478270364 | 6142201402 |
| Giải nhì | 29224 | 36530 | 46554 |
| Giải nhất | 46595 | 29224 | 88467 |
| Đặc biệt | 050747 | 120781 | 733823 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60; 40 |
| 1 | - | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 23; 24 | 2 | 62; 72; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 40; 47 | 4 | 54; 34; 24 |
| 5 | 54 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 62; 65; 62 | 6 | 46; 86; 06 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 30 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 21; 81 |
| 2 | 29; 21; 21; 28; 24 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 39; 37; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 52; 57; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 37; 57; 47 |
| 8 | 82; 81 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 39; 29 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 28; 22; 23 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 38; 31 | 3 | 53; 23 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 75; 95; 05; 65 |
| 6 | 68; 65; 67; 67 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | 17; 67; 67 |
| 8 | - | 8 | 38; 68; 98; 28 |
| 9 | 96; 95; 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 34 | 35 | 44 |
| Giải bảy | 788 | 177 | 803 |
| Giải sáu | 820174621054 | 358372405327 | 505520868507 |
| Giải năm | 3096 | 2956 | 7747 |
| Giải tư | 07166851770928110761356417665556025 | 72785326242771154076374079521902523 | 83054728385181461843188244314221658 |
| Giải ba | 8425976196 | 2827250753 | 5627181833 |
| Giải nhì | 01749 | 27864 | 00247 |
| Giải nhất | 09266 | 79876 | 01433 |
| Đặc biệt | 214252 | 727942 | 010031 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 81; 61; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 52 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 41; 49 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54; 55; 59; 52 | 5 | 55; 25 |
| 6 | 62; 66; 61; 66 | 6 | 96; 66; 96; 66 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 88; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 59; 49 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 24; 23 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 35 | 3 | 83; 23; 53 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 76; 76 |
| 7 | 77; 76; 72; 76 | 7 | 77; 27; 07 |
| 8 | 83; 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 71; 31 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | 38; 33; 33; 31 | 3 | 03; 43; 33; 33 |
| 4 | 44; 47; 43; 42; 47 | 4 | 44; 54; 14; 24 |
| 5 | 55; 54; 58 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 71 | 7 | 07; 47; 47 |
| 8 | 86 | 8 | 38; 58 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.