Sổ kết quả - Thống kê kết quả xổ số
| Thứ bảy 2026-02-07 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 006929 |
| Giải nhấtNhất | 20520 |
| Giải nhìNhì | 30669 |
| Giải baBa | 0619256110 |
| Giải tưTư | 46576966619263142354185763416087870 |
| Giải nămNăm | 6721 |
| Giải sáuSáu | 261256891468 |
| Giải bảyBảy | 776 |
| Giải támTám | 29 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 12; |
| 2 | 29; |
| 3 | 31 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68; |
| 7 | 76; |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| Thứ bảy 2026-01-31 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 362662 |
| Giải nhấtNhất | 69201 |
| Giải nhìNhì | 98717 |
| Giải baBa | 9276172448 |
| Giải tưTư | 47218924608463338064345028917708639 |
| Giải nămNăm | 0285 |
| Giải sáuSáu | 403671494739 |
| Giải bảyBảy | 528 |
| Giải támTám | 37 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02; |
| 1 | 18; |
| 2 | 28 |
| 3 | 37; |
| 4 | 49; |
| 6 | 60; |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| Thứ bảy 2026-01-24 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 145400 |
| Giải nhấtNhất | 91392 |
| Giải nhìNhì | 82824 |
| Giải baBa | 6836937435 |
| Giải tưTư | 04275997812186918105243005319259352 |
| Giải nămNăm | 1447 |
| Giải sáuSáu | 250602690225 |
| Giải bảyBảy | 427 |
| Giải támTám | 34 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06; |
| 2 | 27; |
| 3 | 34; |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69; |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92; |
| Thứ bảy 2026-01-17 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 384224 |
| Giải nhấtNhất | 23770 |
| Giải nhìNhì | 72469 |
| Giải baBa | 3112002861 |
| Giải tưTư | 26082169612306046614744761792450898 |
| Giải nămNăm | 0812 |
| Giải sáuSáu | 468061235597 |
| Giải bảyBảy | 385 |
| Giải támTám | 74 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 12; |
| 2 | 23; |
| 6 | 61; |
| 7 | 74; |
| 8 | 85; |
| 9 | 97; |
| Thứ bảy 2026-01-10 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 718609 |
| Giải nhấtNhất | 92269 |
| Giải nhìNhì | 38666 |
| Giải baBa | 4256788984 |
| Giải tưTư | 05376105836879735304084056162432432 |
| Giải nămNăm | 1718 |
| Giải sáuSáu | 106765918540 |
| Giải bảyBảy | 251 |
| Giải támTám | 77 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04; |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67; |
| 7 | 77; |
| 8 | 83; |
| 9 | 91; |
| Thứ bảy 2026-01-03 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 587703 |
| Giải nhấtNhất | 26975 |
| Giải nhìNhì | 73876 |
| Giải baBa | 9696124557 |
| Giải tưTư | 42819304039161106559867676786775958 |
| Giải nămNăm | 8101 |
| Giải sáuSáu | 381047580719 |
| Giải bảyBảy | 016 |
| Giải támTám | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01; |
| 1 | 16; |
| 5 | 58; |
| 6 | 67; |
| 7 | 76; |
| 9 | 93 |
| Thứ bảy 2025-12-27 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 152880 |
| Giải nhấtNhất | 45617 |
| Giải nhìNhì | 47184 |
| Giải baBa | 7370317441 |
| Giải tưTư | 80275735546612272683348046194907418 |
| Giải nămNăm | 6786 |
| Giải sáuSáu | 157687542391 |
| Giải bảyBảy | 707 |
| Giải támTám | 28 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | 28; |
| 4 | 49; |
| 5 | 54; |
| 7 | 76; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91 |
| Thứ bảy 2025-12-20 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 642511 |
| Giải nhấtNhất | 19210 |
| Giải nhìNhì | 93848 |
| Giải baBa | 8208946315 |
| Giải tưTư | 16467186995888841503140671926011676 |
| Giải nămNăm | 9769 |
| Giải sáuSáu | 977471558510 |
| Giải bảyBảy | 403 |
| Giải támTám | 58 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03; |
| 1 | 10; |
| 4 | 48 |
| 5 | 58; |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; |
| 8 | 88; |
| 9 | 99 |
| Thứ bảy 2025-12-13 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 654759 |
| Giải nhấtNhất | 05115 |
| Giải nhìNhì | 36713 |
| Giải baBa | 5256033709 |
| Giải tưTư | 17528072184986223133186813508945226 |
| Giải nămNăm | 9846 |
| Giải sáuSáu | 582613124046 |
| Giải bảyBảy | 658 |
| Giải támTám | 87 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33 |
| 4 | 46; |
| 5 | 58; |
| 6 | 62; |
| 8 | 87; |
| Thứ bảy 2025-12-06 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 277030 |
| Giải nhấtNhất | 97759 |
| Giải nhìNhì | 56181 |
| Giải baBa | 3585079639 |
| Giải tưTư | 50649261708953608529775333940269780 |
| Giải nămNăm | 3731 |
| Giải sáuSáu | 239459836736 |
| Giải bảyBảy | 537 |
| Giải támTám | 60 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37; |
| 4 | 49 |
| 5 | 50; |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83; |
| 9 | 94 |
« Trang trước Trang 5 · Xem thêm »