Sổ kết quả - Thống kê kết quả xổ số
| Thứ bảy 2026-09-05 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 409433 |
| Giải nhấtNhất | 48614 |
| Giải nhìNhì | 62575 |
| Giải baBa | 2749731794 |
| Giải tưTư | 92875554329332355371383503481391826 |
| Giải nămNăm | 6440 |
| Giải sáuSáu | 063182484604 |
| Giải bảyBảy | 776 |
| Giải támTám | 61 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13; |
| 2 | 23; |
| 3 | 31; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76; |
| 9 | 97; |
| Thứ bảy 2026-08-29 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 245760 |
| Giải nhấtNhất | 05159 |
| Giải nhìNhì | 79719 |
| Giải baBa | 8482666266 |
| Giải tưTư | 96319128692124910296758639158113883 |
| Giải nămNăm | 8530 |
| Giải sáuSáu | 717430454852 |
| Giải bảyBảy | 254 |
| Giải támTám | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 19; |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45; |
| 5 | 54; |
| 6 | 69; |
| 7 | 74 |
| 8 | 81; |
| 9 | 99; |
| Thứ bảy 2026-08-22 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 474160 |
| Giải nhấtNhất | 95423 |
| Giải nhìNhì | 27858 |
| Giải baBa | 9314334249 |
| Giải tưTư | 96834831265277496929330814224535597 |
| Giải nămNăm | 6947 |
| Giải sáuSáu | 336899708431 |
| Giải bảyBảy | 884 |
| Giải támTám | 55 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 2 | 26; |
| 3 | 31; |
| 4 | 47; |
| 5 | 55; |
| 6 | 68; |
| 7 | 70; |
| 8 | 84; |
| 9 | 97 |
| Thứ bảy 2026-08-15 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 817082 |
| Giải nhấtNhất | 40971 |
| Giải nhìNhì | 09097 |
| Giải baBa | 5586785445 |
| Giải tưTư | 80452874832775966064637386657124440 |
| Giải nămNăm | 4431 |
| Giải sáuSáu | 537501065084 |
| Giải bảyBảy | 466 |
| Giải támTám | 19 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19 |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; |
| 5 | 52; |
| 6 | 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 84; |
| 9 | 97 |
| Thứ bảy 2026-08-08 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 430795 |
| Giải nhấtNhất | 18194 |
| Giải nhìNhì | 28014 |
| Giải baBa | 4398993717 |
| Giải tưTư | 11693095050001861535343548718442454 |
| Giải nămNăm | 5340 |
| Giải sáuSáu | 428427798752 |
| Giải bảyBảy | 345 |
| Giải támTám | 50 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18; |
| 3 | 35 |
| 4 | 45; |
| 5 | 50; |
| 7 | 79 |
| 8 | 84; |
| 9 | 93; |
| Thứ bảy 2026-08-01 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 177081 |
| Giải nhấtNhất | 87073 |
| Giải nhìNhì | 48058 |
| Giải baBa | 8274641984 |
| Giải tưTư | 77150111188737924916758753052253401 |
| Giải nămNăm | 0294 |
| Giải sáuSáu | 628477731525 |
| Giải bảyBảy | 610 |
| Giải támTám | 41 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10; |
| 2 | 25; |
| 4 | 41; |
| 5 | 50; |
| 7 | 73; |
| 8 | 84; |
| 9 | 94 |
| Thứ bảy 2026-07-25 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 340389 |
| Giải nhấtNhất | 05035 |
| Giải nhìNhì | 58574 |
| Giải baBa | 3890437533 |
| Giải tưTư | 97517326513038465538145585143542413 |
| Giải nămNăm | 1829 |
| Giải sáuSáu | 781573701335 |
| Giải bảyBảy | 935 |
| Giải támTám | 83 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15; |
| 2 | 29 |
| 3 | 35; |
| 5 | 51; |
| 7 | 70; |
| 8 | 83; |
| Thứ bảy 2026-07-18 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 203770 |
| Giải nhấtNhất | 25194 |
| Giải nhìNhì | 54718 |
| Giải baBa | 8016089947 |
| Giải tưTư | 59396045618605444224426904163043411 |
| Giải nămNăm | 8646 |
| Giải sáuSáu | 359100886565 |
| Giải bảyBảy | 801 |
| Giải támTám | 18 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18; |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46; |
| 5 | 54 |
| 6 | 65; |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91; |
| Thứ bảy 2026-07-11 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 016397 |
| Giải nhấtNhất | 76759 |
| Giải nhìNhì | 91688 |
| Giải baBa | 1671349183 |
| Giải tưTư | 07730597318462528434888653046372738 |
| Giải nămNăm | 9678 |
| Giải sáuSáu | 534747921974 |
| Giải bảyBảy | 565 |
| Giải támTám | 28 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 28; |
| 3 | 30; |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65; |
| 7 | 74; |
| 8 | 83; |
| 9 | 92; |
| Thứ bảy 2026-07-04 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 261058 |
| Giải nhấtNhất | 82131 |
| Giải nhìNhì | 57243 |
| Giải baBa | 1783129939 |
| Giải tưTư | 85702360414526964344633750563740755 |
| Giải nămNăm | 8021 |
| Giải sáuSáu | 585820082529 |
| Giải bảyBảy | 417 |
| Giải támTám | 64 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08; |
| 1 | 17 |
| 2 | 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 41; |
| 5 | 58; |
| 6 | 64; |
| 7 | 75 |
« Trang trước Trang 2 · Xem thêm »